FXTM Standard | 46.7 | 139.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 50 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN | 22 | 83.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 50 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN MT5 | 22 | 83.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 50 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN Zero.mt4 | 30.3 | 158.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 50 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Pro MT4 | 20 | 83.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 50 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Pro MT5 | 20 | 83.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 50 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
التداول محفوف بالمخاطر. أموالك معرضة للخطر.