Plán obchodování FXTM bude během svátků při příležitosti Vánoc a oslav Nového roku změněn.
V níže uvedené tabulce najdete rozpis všech nástrojů, které budou podléhat změnám.
Skupina | 24.12.2018 | 25.12.2018 | 26.12.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2019 | 02.01.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex | *Zavírá ve 21:00 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 | *Zavírá ve 21:00 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Kryptoměny | *Zavírá ve 21:00 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 | *Zavírá ve 21:00 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Americké akcie | *Zavírá ve 20:00 | *Zavřeno | Normální obchodování | *Zavírá ve 21:00 | *Zavřeno | Normální obchodování |
Spotové kovy | *Zavírá ve 20:30 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 | *Zavírá ve 21:00 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Spotové komodity (ropa Crude, NatGas) | *Zavírá ve 20:15 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 | *Zavírá ve 21:00 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Spotové komodity (Brent) | *Zavírá ve 20:15 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 | *Zavírá ve 21:00 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Spotové indexy (JAP225, SP500m, ND100m, WST30m) | *Zavírá ve 20:00 | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavírá ve 21:00 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Spotové indexy (AUS200) | *Zavírá ve 5:30 | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavírá ve 5:30 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Spotové indexy (UK100) | *Zavírá ve 14:50 | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavírá ve 14:50 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Spotové indexy (HSI50) | *Zavírá ve 10:30 | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavírá ve 10:30 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Spotové indexy (STOX50) | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
Spotové indexy (GDAXIm) | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavřeno | Normální obchodování |
Spotové indexy (SPN35) | *Zavírá ve 15:00 | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavírá ve 15:00 | *Zavřeno | Normální obchodování |
Spotové indexy (FCHI40) | *Zavírá ve 15:00 | *Zavřeno | *Zavřeno | *Zavírá ve 15:00 | *Zavřeno | *Otevírá v 06:00 |
*Všechny hodiny jsou uváděny v čase EET (Východoevropský čas) – Čas serveru na MT4.
Vezměte prosím na vědomí, že v případě snížené likvidity na trhu může FXTM přepnout obchodování na nástrojích nízké likvidity na režim „Close only“ nebo může zavřít veškeré obchodování těchto nástrojů.
V případě nízké likvidity se mohou navíc i spready výrazně rozšířit ze své průměrné úrovně.
Máte-li nějaké dotazy nebo obavy ohledně těchto změn, neváhejte prosím kontaktovat tým dedikované zákaznické podpory FXTM.
Obchodujtete s makléřem podléhajícím regulaci více orgánů? Registrujte se ve FXTM ještě dnes.