Por favor, tenga en cuenta que, con motivo de la entrada en vigor del horario de ahorro energético, o de verano, el 31 de marzo de 2019, habrá modificaciones temporales en los horarios de trading de FXTM.
11.03.2019 - 29.03.2019 | Apertura | Cerrar | Pausa en la negociación |
---|---|---|---|
Forex | Trading normal | *Cierre temprano, a las 22:55 | - |
Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Trading normal | *Cierre temprano, a las 22:55 | - |
Criptomonedas (RPLUSD) | Trading normal | *Cierre temprano, a las 22:45 | 22:45 - 00:00 |
Acciones de EEUU | *Apertura temprana, a las 15:31 | *Cierre temprano, a las 21:59 | - |
Metales contado (spot) | *Apertura temprana, a las 00:05 | *Cierre temprano, a las 22:55 | 22:55 - 00:01 |
Materias primas contado (Brent) | *Apertura temprana, a las 02:00 | *Cierre temprano, a las 22:45 | 22:45 - 02:00 |
Materias primas contado (crudo, gas natural) | *Apertura temprana, a las 00:05 | *Cierre temprano, a las 22:45 | 22:45 - 00:00 |
Índices contado (spot) | *Apertura temprana, a las 00:30 | *Cierre temprano, a las 22:00 | 22:00 - 00:30 |
Índices spot (GDAXim, SPN35) | Trading normal | Trading normal | - |
Índices contado (HSI50) | Trading normal | Trading normal | - |
Desde el 01.04.2019 | Apertura | Cerrar | Pausa en la negociación |
---|---|---|---|
Forex | Trading normal | Trading normal | - |
Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Trading normal | Trading normal | - |
Criptomonedas (RPLUSD) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Acciones de EEUU | Trading normal | Trading normal | - |
Metales contado (spot) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Materias primas contado (Brent) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Materias primas contado (crudo, gas natural) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Índices contado (spot) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Índices spot (GDAXim, SPN35) | Trading normal | Trading normal | - |
Índices contado (HSI50) | *Apertura a las 04:45 | *Cierre a las 19:30 | - |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
Por favor, tenga en cuenta que en caso de liquidez reducida en el mercado FXTM puede cambiar las operaciones con instrumentos de baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar” o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
Adicionalmente, en caso de una liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, por favor no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM.Siempre estamos encantados de poder ayudar.
¿Aún no está operando con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!