Por favor, tenga en cuenta que con motivo de la próxima entrada en vigor del horario de ahorro energético, o de verano, entre el 8 y el 29 de marzo habrá modificaciones temporales en los horarios de trading de FXTM.
Puede consultar la siguiente tabla para ver los horarios de todos los instrumentos que están sujetos a cambios.Si su instrumento no está mencionado a continuación, eso significa que se retomarán los horarios normales para el mismo.
09.03.2020 - 27.03.2020 | Apertura | Cerrar | Pausa en la negociación |
---|---|---|---|
Forex | Trading normal | *Cierre adelantado a las 22:55 | - |
Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Trading normal | *Cierre adelantado a las 22:55 | - |
Criptomonedas (RPLUSD) | *Apertura adelantada a las 00:05 | *Cierre adelantado a las 22:45 | *22:45 - 00:00 |
Acciones de EEUU | *Apertura adelantada a las 15:31 | *Cierre adelantado a las 21:59 | - |
Acciones europeas | Trading normal | Trading normal | - |
Metales contado (spot) | *Apertura adelantada a las 00:05 | *Cierre adelantado a las 22:55 | *22:55 - 00:05 |
Materias primas spot (Brent) | *Apertura adelantada a las 02:00 | *Cierre adelantado a las 22:45 | *22:45 - 02:00 |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | *Apertura adelantada a las 00:05 | *Cierre adelantado a las 22:45 | *22:45 - 00:00 |
Índices contado (spot) | *Apertura adelantada a las 00:30 | *Cierre adelantado a las 22:00 | *22:00 - 00:30 |
Índices spot (GDAXim,SPN35) | Trading normal | Trading normal | - |
Índices spot (HSI50) | Trading normal | Trading normal | - |
Desde el 30.03.2020 | Apertura | Cerrar | Pausa en la negociación |
---|---|---|---|
Forex | Trading normal | Trading normal | - |
Criptomonedas (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Trading normal | Trading normal | - |
Criptomonedas (RPLUSD) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Acciones de EEUU | Trading normal | Trading normal | - |
Acciones europeas | Trading normal | Trading normal | - |
Metales contado (spot) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Materias primas spot (Brent) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Materias primas spot (crudo, gas natural) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Índices contado (spot) | Trading normal | Trading normal | Pausa normal |
Índices spot (GDAXim,SPN35) | Trading normal | Trading normal | - |
Índices spot (HSI50) | *Apertura a las 04:45 | *Cierre a las 19:30 | - |
*Todas las horas indicadas son EET (Hora de Europa del Este), huso horario del servidor MT4.
Por favor, tenga en cuenta que en caso de liquidez reducida en el mercado FXTM puede cambiar las operaciones con instrumentos de baja liquidez a la modalidad de "Solo cerrar” o bien cerrar todas las operaciones sobre dichos instrumentos.
Adicionalmente, en caso de una liquidez reducida los spreads podrían incrementarse significativamente con respecto a su nivel promedio normal.
Si tiene cualquier consulta o duda acerca de estos cambios, por favor no dude en ponerse en contacto con el especializado equipo de asistencia al cliente de FXTM.Siempre estamos encantados de poder ayudar.
¿Aún no opera con FXTM? ¡Regístrese hoy mismo!