| Día | Semana | 1 mes | 3 meses | 6 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 % | 0.00 % | 133.30 % | 116.55 % | - | 7221.45 % |
| Total de días operativos | 111 | |
| Días con beneficios | 27 | |
| Ganancia media diaria | +31.96% | |
| Días sin beneficios | 37 | |
| Pérdida media diaria | -5.54% | |
| Porcentaje medio diario | +65.06 % | |
| Retroceso | 61.78% |
| Apalancamiento | 1:1000 | |
| Swap fee | Yes |
| Total de operaciones | |
| Con beneficios | (%) |
| Sin beneficios | (%) |
| Longitud media de la operación | |
| Beneficios consecutivos | |
| Mayor beneficio (Pips) | |
| Operaciones diarias en promedio |
| Operaciones con stop loss | (%) |
| Operaciones con Toma de Beneficios (Take Profit) | (%) |
| Venta | (%) |
| Compra | (%) |
| Pérdidas consecutivas | |
| Mayor pérdida (Pips) | |
| Max. núm. órdenes abiertas simultáneas |