An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
Bienvenido/a al servicio de Atención en directo de FXTM
Elija cómo quiere que nos pongamos en contacto con usted.
1 | Instalar la app de WhatsApp. |
2 | |
3 | ¡Comience a chatear! |
1 | Añada el siguiente número de FXTM a su lista de contactos: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 | Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | ¡Comience a chatear! |
1 | Instalar la app de Telegram. |
2 | |
3 | ¡Comience a chatear! |
Si quieres ponerte en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente durante el fin de semana, puedes hacerlo a través de nuestro chat en vivo, Viber, Telegram y Facebook Messenger, los sábados de 11:00h a 16:00h y los domingos de 12:00h a 20:00h. Todas las horas están en GMT + 2 (GMT + 3 en horario de verano).
0
Máximo: 0
0 %
Mínimo: 0
0
0
Sydney | 8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
Tokyo | 9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m | Opens in 59h 33m |
London | 1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
New York | 8:28 am (Local) Opens in 1h 2m | Opens in 1h 2m |
Diferenciales típicos, pips | 20 |
Tamaño del lote, Shares | 100 |
Contrato mínimo, lots | 0.01 |
Incremento de precio mínimo, pips | 0.01 |
Incremento del tamaño del contrato mínimo, lots | 0.01 |
Margen de cobertura, % | 50 |
Short, USD per 1 lot | -3.63 |
Long , USD per 1 lot | -4.93 |
Opening, Monday - Friday | 16:31:00 |
Closing, Monday - Friday | 22:59:00 |
Order Status | GTC |
Apalancamiento | 1:10 |
Libre de swaps (tarifa diaria), USD por lote | -4 |
Previsión de días sin swap | 7 |
Diferenciales típicos, pips | 20 |
Tamaño del lote, Shares | 100 |
Contrato mínimo, lots | 0.01 |
Incremento de precio mínimo, pips | 0.01 |
Incremento del tamaño del contrato mínimo, lots | 0.01 |
Margen de cobertura, % | 50 |
Short, USD per 1 lot | -3.63 |
Long , USD per 1 lot | -4.93 |
Opening, Monday - Friday | 16:31:00 |
Closing, Monday - Friday | 22:59:00 |
Order Status | GTC |
Apalancamiento | 1:10 |
Libre de swaps (tarifa diaria), USD por lote | -4 |
Previsión de días sin swap | 7 |
FXTM ECN | 20 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 50 | -3.63 | -4.93 | 16:31:00 | 22:59:00 | GTC | 1:10 | -4 | 7 |
FXTM ECN Zero.mt4 | 20 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 50 | -3.63 | -4.93 | 16:31:00 | 22:59:00 | GTC | 1:10 | -4 | 7 |
El trading es arriesgado. Su capital está en riesgo.