FXTM Standard | 2.9 | 3.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.4 | 7 |
FXTM CENT | 4.2 | 4.5 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.4 | 7 |
FXTM ECN | 0.6 | 0.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.4 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.3 | 0.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | ||
FXTM ECN Zero.mt4 | 0.4 | 4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.4 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.3 | 0.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -5.4 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.3 | 0.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 0.4 | 4.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 0.4 | 3.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - |
El trading es arriesgado. Su capital está en riesgo.