Bersempena dengan cuti umum Tahun Baru Cina yang akan datang di Hong Kong, jadual dagangan FXTM akan mengalami perubahan daripada 5 hingga 7 Februari.
Sila rujuk jadual di bawah untuk jadual bagi semua instrumen yang tertakluk kepada perubahan.
Instrumen | 04.02.2019 | 05.02.2019 | 06.02.2019 | 07.02.2019 |
---|---|---|---|---|
Forex | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa |
Matawang Kripto | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa |
Saham AS | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa |
Logam Spot | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa |
Komoditi Spot | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa |
Indeks Spot | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa | Dagangan Seperti Biasa |
Indeks Spot (HSI50) | *Ditutup 6:00 | *Tutup | *Tutup | *Tutup |
*Semua waktu dinyatakan dalam EET (Waktu Eropah Timur) - Waktu Pelayan dalam MT4.
Sila ambil maklum bahawa sekiranya berlaku kecairan yang berkurangan dalam pasaran, FXTM boleh menukar dagangan instrumen kecairan rendah kepada "Tutup Sahaja" atau boleh menutup semua dagangan bagi instrumen berkenaan.
Tambahan pula, sekiranya kecairan rendah berlaku, spread mungkin mengalami peningkatan mendadak purata tahap yang biasa.
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perubahan ini, sila hubungi pasukan sokongan pelanggan FXTM.
Masih belum melakukan dagangan bersama FXTM? Daftar Sekarang!