Należy pamiętać, że w związku z rozpoczęciem czasu letniego dnia 31 marca 2019, dojdzie do tymczasowych zmian w harmonogramie handlowym FXTM.
11.03.2019 - 29.03.2019 | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa w handlu |
---|---|---|---|
Forex | Normalny handel | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:55 | - |
Kryptowaluty (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Normalny handel | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:55 | - |
Kryptowaluty (RPLUSD) | Normalny handel | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:45 | 22:45 - 00:00 |
Akcje USA | *Wcześniejsze otwarcie o 15:31 | *Wcześniejsze zamknięcie o 21:59 | - |
Metale Spot | *Wcześniejsze otwarcie o 00:05 | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:55 | 22:55 - 00:01 |
Towary Spot(Brent) | *Wcześniejsze otwarcie o 02:00 | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:45 | 22:45 - 02:00 |
Towary Spot (Crude, NatGas) | *Wcześniejsze otwarcie o 00:05 | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:45 | 22:45 - 00:00 |
Indeksy Spot | *Wcześniejsze otwarcie o 00:30 | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:00 | 22:00 - 00:30 |
Indeksy Spot (GDAXim,SPN35) | Normalny handel | Normalny handel | - |
Indeksy Spot (HSI50) | Normalny handel | Normalny handel | - |
Od 01.04.2019 | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa w handlu |
---|---|---|---|
Forex | Normalny handel | Normalny handel | - |
Kryptowaluty (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Normalny handel | Normalny handel | - |
Kryptowaluty (RPLUSD) | Normalny handel | Normalny handel | Normalna przerwa |
Akcje w USA | Normalny handel | Normalny handel | - |
Metale spot | Normalny handel | Normalny handel | Normalna przerwa |
Towary spot (Brent) | Normalny handel | Normalny handel | Normalna przerwa |
Towary spot (Crude, NatGas) | Normalny handel | Normalny handel | Normalna przerwa |
Indeksy Spot | Normalny handel | Normalny handel | Normalna przerwa |
Indeksy Spot (GDAXim,SPN35) | Normalny handel | Normalny handel | - |
Indeksy Spot (HSI50) | *Otwarcie o 04:45 | *Zamknięcie o 19:30 | - |
*Wszystkie godziny są podane w EET (czas wschodnioeuropejski) - czasie serwera w MT4.
Należy pamiętać, że w przypadku spadku płynności na rynku, FXTM może zmienić obrót instrumentami o niskiej płynności na tryb “"Tylko Zamknięcie" lub zamknąć handel tymi instrumentami.
Dodatkowo, w przypadku niskiej płynności, spready mogą znacznie wzrosnąć w stosunku do ich normalnego średniego poziomu.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tych zmian, prosimy o kontakt z dedykowanym zespołem obsługi klienta FXTM. Zawsze chętnie służymy pomocą.
Nie jesteś jeszcze klientem FXTM? Zarejestruj się już dziś!