مشخصات قرارداد مجموعه ای از شرایط است که شرایط معاملاتی یک محصول را تعیین می کند. مشخصات قرارداد FXTM به حداقل اسپریدها، ارزش هر پیپ و نرخ سواپ برای هر محصول مالی ارائه شده اشاره دارد. این موارد قبل از ورود به هر نوع پوزیشن معاملاتی با FXTM باید به طور کامل خوانده شود.
با این که بازار فارکس در 24 ساعت شبانه روز از 5 روز هفته باز است، اما این بازه های زمانی برای همه بازارهای مالی دیگر صدق نمی کند. لطفاً برای اطمینان از اینکه از زمان صحیح آغاز و بسته شدن جلسه معاملاتی هر بازار اطلاع دارید، به نمودارهای زیر مراجعه کنید تا واکنش لازم را نشان دهید.
جدول مشخصات قرارداد ما باید به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید کدام محصول مالی برای شما مناسب است. پورتفولیوی معاملاتی خود را با جفت ارزها، فلزات اسپات نقره و طلا، CFDهای سهام (بورس)، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتالی و همچنین معاملات مستقیم سهام گسترش دهید.
در صورت داشتن هر سؤالی با ما تماس بگیرید.
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -15.36 | 7.78 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.0 | 0.1 | 0.86 | -4.5 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -14.32 | 4.19 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.6 | 0.1 | -2.81 | -5.78 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | 1.03 | -8.89 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.0 | 0.1 | -8.89 | 2.91 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.0 | 0.1 | 1.37 | -6.35 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -24.26 | 11.91 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.0 | 0.1 | 2.11 | -8.81 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.4 | 0.1 | -10.12 | 3.26 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 1.0 | 0.1 | -6.24 | -2.31 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.2 | 0.1 | -15.32 | 7.1 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -36.61 | 20.12 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -2.54 | -4.32 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -15.59 | 11.79 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.0 | 0.1 | -1.5 | -1.62 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.0 | 0.1 | -6.01 | -1.04 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.0 | 0.1 | -13.17 | 6.24 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -30.3 | 15.13 | 00:15:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.2 | 0.1 | 0 | -4.5 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -5.05 | 2.74 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 1.0 | 0.1 | 2.07 | -6.1 | 00:15:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 4.3 | 0.1 | -0.12 | -0.5 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.5 | 0.1 | -7.51 | 4.32 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -17.84 | 13.37 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 7.5 | 0.1 | 0.4 | -1.33 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURDKK | Euro/Danish Krone | 1.5 | 0.1 | -7.67 | -1.71 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 0.2 | 0.1 | -19.27 | -36.67 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.6 | 0.1 | 5.06 | -11.6 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 0.2 | 0.1 | -33.26 | -27.91 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 0.2 | 0.1 | -10.53 | -11.49 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 0.5 | 0.1 | -4.31 | -6.47 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 0.1 | 0.1 | -19.86 | -5.86 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | -2.45 | -0.43 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.4 | 0.1 | -6.67 | 4.51 | 00:15:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 0.3 | 0.1 | -9.56 | -2.56 | 00:15:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 10 | -0.64 | 0.11 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 0.0 | 0.1 | -80.62 | 28.73 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 0.0 | 0.1 | -69.78 | 16.51 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 0.0 | 0.1 | -82.46 | 27.75 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 1.3 | 0.1 | -11.67 | 2.22 | 00:15:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:15:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 23.0 | 0.1 | 57.8 | -105.98 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 5.7 | 0.1 | -122.49 | -78.78 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 2.1 | 0.1 | 15.66 | -34.16 | 00:15:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.1 | 0.01 | 1036.77 | -2021.94 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPDKK | Great Britain Pound/Danish Krone | 48.5 | 0.1 | -97.41 | 28.41 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 22.0 | 10 | 102.71 | -173.21 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 119.4 | 0.1 | -7.5 | -8.4 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 8.2 | 0.1 | 20.04 | -62.49 | 00:15:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 0.1 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 3.0 | 0.1 | -152.95 | -57.47 | 04:00:00 | 23:55:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 25.0 | 0.1 | 52.16 | -222.15 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 0.1 | 10 | 78.4 | -133.21 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 2.4 | 0.1 | 66.79 | -510.38 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 0.3 | 0.1 | 2.28 | -38 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 4.4 | 0.01 | 855.68 | -1732.04 | 00:15:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 0.0 | 0.1 | -60.21 | -403.63 | 00:15:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | سواپ | جلسات داد و ستد | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
FREEPORT-MCMORAN | FREEPORT-MCMORAN | 1.0 | - | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
INTERPUBLIC GRP | INTERPUBLIC GRP | 1.0 | - | - | 16:31:00 | 22:59:00 | - |
XAGEUR | Silver/Euro | 7.0 | -0.4 | -1.4 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 9.0 | 0.34 | -0.47 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUEUR | Gold/Euro | 31.0 | 15.82 | -23.02 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUGBP | Gold/British Pound | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.0 | 17.99 | -39.05 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|
شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
AUS200_m | Australia 200 Mini | 0.0 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
CHNA50_m | FTSE China A50 Index | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 | |
FCHI40_m | France 40 Mini | 0.0 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
GER40_m | Germany40 Mini | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
HSI50_m | Hong Kong 50 Mini | 0.5 | 01:01:00 | 23:59:00 | |
Jap225_m | Japan 225 Mini | 0.0 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
NQ100_m | NASDAQ 100 Index | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
SPN35_m | Spain 35 Mini | 0.0 | 09:01:00 | 20:59:00 | 20:59:00 - 09:01:00 |
SPX500_m | Standard & Poor's 500 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 | |
STOX50_m | Europe 50 Mini | 0.0 | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
UK100_m | UK 100 Mini | 0.0 | 01:30:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
USDInd | US Dollar Index | 1.0 | 03:00:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 03:00:00 |
WSt30_m | وال استریت30 (Mini) | - | 01:01:00 | 23:59:00 | 23:59:00 - 01:01:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|
شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
AVALANCH | AVALANCH | - | 00:05:00 | 00:00:00 | - |
BITCOIN | BITCOIN | - | 00:05:00 | 00:00:00 | |
BITCOINC | BITCOIN CASH | - | 00:05:00 | 00:00:00 | - |
CARDANO | CARDANO | - | 00:05:00 | 00:00:00 | - |
CHAINLNK | CHAINLNK | - | 00:05:00 | 00:00:00 | - |
DOGECOIN | DOGECOIN | - | 00:05:00 | 00:00:00 | - |
ETHEREUM | ETHEREUM | - | 00:05:00 | 00:00:00 | |
LITECOIN | LITECOIN | - | 00:05:00 | 00:00:00 | - |
POLYGON | POLYGON | - | 00:05:00 | 00:00:00 | - |
RIPPLE | RIPPLE | - | 00:05:00 | 00:00:00 | - |
SOLANA | SOLANA | - | 00:05:00 | 00:00:00 | - |
معامله محصولاتِ دارای لوریج، به طور بالقوه میتواند باعث افزایش ضرر یا سود شود. لطفاً با دقت معامله کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
Trading in all instruments opens at 00:15 EET on Monday and closes at 23:55 EET on Friday. Trading within this timeframe depends on the relevant Contract Specifications conditions.
Trading in Hong Kong Stocks opens at 04:30 EET on Monday and closes at 11:00 EET on Friday.
Cryptocurrencies are not available for clients in Nigeria.