यूएसए में 12 मार्च, 2017 और यूरोप में 26 मार्च, 2017, से डेलाईट सेविंग्स टाईम आरंभ होने के कारण, समय के अंतराल को ध्यान में रखते हुए, FXTM ट्रेडिंग शेड्यूल को बदला जाएगा।
जिन इंस्ट्रूमेंटों में बदलाव होगा, उनका शेड़यूल देखने के लिए कृपया नीचे दी गई सारणी देखें।
13.03.2017 - 24.03.2017 | ओपन | क्लोज | ट्रेडिंग ब्रेक |
---|---|---|---|
फॉरेक्स | सामान्य ट्रेडिंग | *22:55 बजे जल्द क्लोज | - |
यूएस शेयर | *15:30 बजे जल्द ओपन | *22:00 बजे जल्द क्लोज | - |
स्पॉट मेटल्स | *00:01 बजे जल्द ओपन | *22:55 बजे जल्द क्लोज | 22:55 - 00:01 |
स्पॉट कमोडिटीज (ब्रेंट) | *02:00 बजे जल्द ओपन | *22:45 बजे जल्द क्लोज | 22:45 - 02:00 |
स्पॉट कमोडिटीज (क्रूड,NatGas) | *00:00 बजे जल्द ओपन | *22:45 बजे जल्द क्लोज | 22:45 - 00:00 |
स्पॉट इंडिसीज | *00:00 बजे जल्द ओपन | *22:45 बजे जल्द क्लोज | 22:45 - 00:00 |
स्पॉट इंडिसीज (GDAXim) | सामान्य ट्रेडिंग | *22:55 बजे जल्द क्लोज | - |
स्पॉट इंडिसीज (HSI50,SPN35) | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | - |
27.03.2017 से सभी इंस्ट्रूमेंटों के ट्रेडिंग सेशन नीचे बताए अनुसार होंगे:
27.03.2017 से | ओपन | क्लोज | ट्रेडिंग ब्रेक |
---|---|---|---|
फॉरेक्स | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | - |
यूएस शेयर | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | - |
स्पॉट मेटल्स | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ब्रेक |
स्पॉट कमोडिटीज (ब्रेंट) | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ब्रेक |
स्पॉट कमोडिटीज (क्रूड,NatGas) | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ब्रेक |
स्पॉट इंडिसीज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ब्रेक |
स्पॉट इंडिसीज (GDAXim) | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | - |
स्पॉट इंडिसीज (HSI50,SPN35) | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | - |
*समस्त समय EET (ईस्टर्न यूरोपियन टाईम) में उपलब्ध है– MT4 में सर्वर टाईम
कृपया ध्यान दें कि घटी हुई मार्केट लिक्विडिटी होने पर, FXTM द्वारा कम-लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंटों की ट्रेडिंग “क्लोज-ओनली” मोड में स्विच अथवा इन इंस्ट्रूमेंटों की सभी ट्रेडिंग क्लोज की जा सकती है।
ट्रेडिंग शेड्यूल में बदलाव के बारे में यदि आपके कोई प्रश्न हों तो कृपया हमारे समर्पित अकाउंट मैनेजर से संपर्क करें।