FXTM के समाचार पोर्टल में आपका स्वागत है; एक स्थान जहां आप हमारे नवीनतम उत्पादों, प्रचारों, सेवाओं और कार्यक्रमों के बारे में अद्यतन और विस्तृत जानकारी पा सकते हैं। आपके किसी भी प्रश्न के लिए हमारी ग्राहक सहायता टीम मदद करने के लिए हमेशा हाजिर रहेगी।
कृपया ध्यान दें दिनांक 08.03.2022 को रूस में आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हॉलिडे के अवसर पर FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थाई परिवर्तन होंगे। परिवर्तन होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों...
कृपया ध्यान दें दिनांक 08.03.2022 को रूस में आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हॉलिडे के अवसर पर FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थाई परिवर्तन होंगे।
परिवर्तन होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों के शेड्यूल के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका देखें। यदि आपके इंस्ट्रूमेंट का उल्लेख न हो, तो मतलब है उसके लिए सामान्य ट्रेडिंग होगी।
इंस्ट्रूमेंट | 08.03.2022 |
---|---|
RUB | *बन्द |
*MT4 में सर्वर टाईम - समस्त समय EET (पूर्वी यूरोपीय समय) में बताया गया है।
कृपया ध्यान दें बाजार में लिक्विडिटी कम होने पर, FXTM कम-लिक्विडिटी वाले इंस्ट्रूमेंटों पर ट्रेडिंग "क्लोज ओनली" मोड पर या इन इंस्ट्रूमेंटों पर पूरी ट्रेडिंग क्लोज कर सकता है।
कम लिक्विडिटी होने पर, कृपया ध्यान दें स्प्रेड अपने सामान्य औसत लेवलों से काफी बढ़ सकते हैं।
इन परिवर्तनों संबंधी कोई शंका या प्रश्न होने पर कृपया FXTM की मित्रवत कस्टमर सपोर्ट टीम से निसंकोच संपर्क करें। मदद करने पर हमें हमेशा खुशी होती है।
अभी FXTM के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे? आज रजिस्टर करें!
आगामी यूएस प्रेसिडेंट डे और रूस में दिनांक 21.02 – 23.02.2022 तक डिफेंडर ऑफ फादरलैंड डे के अवसर पर FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थायी बदलाव होंगे। बदलाव होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों के...
आगामी यूएस प्रेसिडेंट डे और रूस में दिनांक 21.02 – 23.02.2022 तक डिफेंडर ऑफ फादरलैंड डे के अवसर पर FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थायी बदलाव होंगे।
बदलाव होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों के शेड्यूल के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका देखें। आपके इंस्ट्रूमेंट का उल्लेख न होने का मतलब है उसके लिए सामान्य ट्रेडिंग होगी।
इंस्ट्रूमेंट | 21.02.2022 | 23.02.2022 |
---|---|---|
RUB | सामान्य ट्रेडिंग | *बंद |
CFD यूएस स्टॉक | *बंद | सामान्य ट्रेडिंग |
यूएस स्टॉक (Exinity Ltd के अंतर्गत उपलब्ध) | *बंद | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट मेटल | *21:30 पर जल्द बंद | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट कमोडिटीज (Crude,NatGas) | *21:15 पर जल्द बंद | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट कमोडिटीज (Jap225,SP500m,ND100m,WSt30m) | *20:00 पर जल्द बंद | सामान्य ट्रेडिंग |
शेयर इंडीसीज (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *बंद | सामान्य ट्रेडिंग |
*MT4 में सर्वर टाईम - समस्त समय EET (पूर्वी यूरोपीय समय) में बताया गया है।
बाजार में लिक्विडिटी कम होने पर, हम कम-लिक्विडिटी वाले इंस्ट्रूमेंटों पर ट्रेडिंग "क्लोज ओनली" मोड पर या इन इंस्ट्रूमेंटों पर पूरी ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हैं।
कम लिक्विडिटी होने पर, स्प्रेड अपने सामान्य औसत लेवल से काफी बढ़ सकते हैं।
इन परिवर्तनों संबंधी कोई शंका या प्रश्न होने पर कृपया FXTM की कस्टमर सपोर्ट टीम से निसंकोच संपर्क करें। मदद करने पर हमें हमेशा खुशी होती है।
अभी FXTM के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे? आज रजिस्टर करें!
दिनांक 26.01 से 03.02.2022 तक हॉंग कॉंग में आगामी लूनर नव वर्ष एवं ऑस्ट्रेलियन डे हॉलिडे के अवसर पर FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थाई बदलाव होंगे। बदलाव होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों...
दिनांक 26.01 से 03.02.2022 तक हॉंग कॉंग में आगामी लूनर नव वर्ष एवं ऑस्ट्रेलियन डे हॉलिडे के अवसर पर FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थाई बदलाव होंगे।
बदलाव होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों के शेड्यूल के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका देखें। आपके इंस्ट्रूमेंट का उल्लेख न होने का मतलब है उसके लिए सामान्य ट्रेडिंग होगी।
इंस्ट्रूमेंट | 26.01.2022 | 31.01.2022 | 01.02.2022 | 02.02.2022 | 03.02.2022 |
---|---|---|---|---|---|
फॉरेक्स | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
RUB | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
CFD यूएस स्टॉक | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
यूएस स्टॉक (Exinity Ltd के अंतर्गत उपलब्ध) | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
CFD EU स्टॉक | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
CFD हॉंग कॉंग स्टॉक (Exinity Ltd के अंतर्गत उपलब्ध) | सामान्य ट्रेडिंग | *06:00 पर बंद | *बन्द | *बन्द | *बन्द |
हॉंगकॉंग स्टॉक (Exinity Ltd के अंतर्गत उपलब्ध) | सामान्य ट्रेडिंग | *06:00 पर बंद | *बन्द | *बन्द | *बन्द |
स्पॉट मेटल | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट कमोडिटीज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (AUS200) | *08:10 पर ओपन | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (HSI50) | सामान्य ट्रेडिंग | *06:00 पर बंद | *बन्द | *बन्द | *बन्द |
स्पॉट इंडीसीज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
फॉरेक्स इंडीसीज (EUR Index, USD Index, JPY Index, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
*MT4 में सर्वर टाईम - समस्त समय EET (पूर्वी यूरोपीय समय) में बताया गया है।
बाजार में लिक्विडिटी कम होने पर, हम कम-लिक्विडिटी वाले इंस्ट्रूमेंटों पर ट्रेडिंग "क्लोज ओनली" मोड पर या इन इंस्ट्रूमेंटों पर पूरी ट्रेडिंग क्लोज कर सकते हैं।
कम लिक्विडिटी होने पर, कृपया ध्यान रहे स्प्रेड अपने सामान्य औसत लेवल से काफी बढ़ सकते हैं।
इन परिवर्तनों संबंधी कोई शंका या प्रश्न होने पर कृपया हमारी मित्रवत कस्टमर सपोर्ट टीम से निसंकोच संपर्क करें। मदद करने पर हमें हमेशा खुशी होती है।
अभी FXTM के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे? आज रजिस्टर करें!
कृपया ध्यान दें आगामी 17 जनवरी, 2022 को मार्टिन लूथर किंग डे के अवसर पर, FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थायी परिवर्तन होंगे। परिवर्तन होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों के शेड्यूल के लिए कृपया...
कृपया ध्यान दें आगामी 17 जनवरी, 2022 को मार्टिन लूथर किंग डे के अवसर पर, FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थायी परिवर्तन होंगे।
परिवर्तन होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों के शेड्यूल के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका देखें। यदि आपके इंस्ट्रूमेंट का उल्लेख न हो, तो मतलब है उसके लिए सामान्य ट्रेडिंग होगी।
प्रतीक | 17.01.2022 |
---|---|
फॉरेक्स | सामान्य ट्रेडिंग |
RUB | सामान्य ट्रेडिंग |
CFD यूएस स्टॉक | *बन्द |
यूएस स्टॉक (Exinity Ltd के अंतर्गत उपलब्ध) | *बन्द |
CFD EU स्टॉक | सामान्य ट्रेडिंग |
CFD हॉंगकॉंग स्टॉक (Exinity Ltd के अंतर्गत उपलब्ध) | सामान्य ट्रेडिंग |
हॉंगकॉंग स्टॉक (Exinity Ltd के अंतर्गत उपलब्ध) | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट मेटल | *21:30 पर जल्द बंद |
स्पॉट कमोडिटीज (Crude, NatGas) | *21:15 पर जल्द बंद |
स्पॉट कमोडिटीज (Brent) | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (JAP225,SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WST30_m) | *20:00 पर जल्द बंद |
स्पॉट इंडीसीज (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind) | *बन्द |
फॉरेक्स इंडीसीज (EUR इंडेक्स, USD इंडेक्स, JPY इंडेक्स, GBP Ind, AUD Ind, NZD Ind) | सामान्य ट्रेडिंग |
*MT4 में सर्वर टाईम - समस्त समय EET (पूर्वी यूरोपीय समय) में बताया जाता है।
बाजार में तरलता कम होने पर, FXTM कम-लिक्विडिटी वाले इंस्ट्रूमेंटों पर ट्रेडिंग "क्लोज ओनली" मोड पर या इन इंस्ट्रूमेंटों पर पूरी तरह से ट्रेडिंग क्लोज कर सकता है।
कम लिक्विडिटी होने पर, कृपया ध्यान दें स्प्रेड अपने सामान्य औसत लेवलों से काफी बढ़ सकते हैं।
इन परिवर्तनों संबंधी कोई चिंता या प्रश्न होने पर कृपया FXTM की सपर्पित कस्टमर सपोर्ट टीम से निसंकोच संपर्क करें। मदद करने पर हमें हमेशा खुशी होती है।
अभी FXTM के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे? आज रजिस्टर करें!
कृपया ध्यान रहे 24 दिसम्बर- 7 जनवरी, 2022 के दौरान क्रिसमस और नववर्ष हॉलिडे के अवसर पर FXTM ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थाई परिवर्तन होंगे। परिवर्तन किए जाने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों के...
कृपया ध्यान रहे 24 दिसम्बर- 7 जनवरी, 2022 के दौरान क्रिसमस और नववर्ष हॉलिडे के अवसर पर FXTM ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थाई परिवर्तन होंगे।
परिवर्तन किए जाने वाले सभी इंस्ट्रूमेंटों के शेड्यूल हेतु कृपया निम्नलिखित तालिका देखें।
सिंबल | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 31.12.2021 | 03.01.2022 | 04.01.2022 | 07.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
फॉरेक्स | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
फॉरेक्स (USDINR) | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
RUB | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज |
CFD US स्टॉक्स | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
US स्टॉक्स (Exinity Ltd के अंतर्गत उपलब्ध) | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
CFD हॉंग कॉंग स्टॉक्स | *06:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
हॉंग कॉंग स्टॉक्स | *06:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट मेटल | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट कमोडिटीज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (JAP225,SP500m, ND100m, WST30m, WST30_m) | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (AUS200) | *05:30 बजे क्लोज | *क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | *05:30 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (UK100) | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | *क्लोज | *03:00 बजे ओपन | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | *03:00 बजे ओपन | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (HSI50) | *06:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *06:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (CHINA50_m) | *06:15 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *06:15 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (STOX50) | *क्लोज | *02:15 बजे ओपन | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | *02:15 बजे ओपन | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (Ger40) | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (SPN35) | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (FCHI40) | *14:55 बजे क्लोज | *09:00 बजे ओपन | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | **14:55 बजे क्लोज | *09:00 बजे ओपन | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (EUR_, JPY_, USD_, GBP_, AUD_, NZD_)** | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
स्पॉट इंडीसीज (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind)** | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *21:00 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग |
टिकर | 24.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | 30.12.2022 | 31.12.2022 | 03.01.2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
#AI | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#AIR | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#ALV | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#AMS | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#ASML | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#BAS | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#BAYN | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#BN | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#BNP | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#CDI | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#CON | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#CS | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#DAI | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#DG | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#DPW | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#DSY | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#DTE | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#EDF | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#EL | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#ENEL | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#ENGI | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#FRE | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#HEIA | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#INGA | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#ISP | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#ITX | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#KER | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#LIN | *14:30 बजे क्लोज | *क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | *14:30 बजे क्लोज | *क्लोज |
#MC | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#NOKIA | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#OR | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#ORA | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#PHIA | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#RI | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#RMS | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#SAF | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#SAN | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#SAP | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#SHL | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#SIE | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#SU | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#TEF | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#TTE | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#UNA | *14:30 बजे क्लोज | *क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | *14:30 बजे क्लोज | *क्लोज |
#VIV | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *14:55 बजे क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
#VOW | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग | सामान्य ट्रेडिंग | *15:00 बजे क्लोज | *क्लोज | सामान्य ट्रेडिंग |
*समस्त समय EET (ईस्टर्न यूरोपियन टाइम) – MT4 में सर्वर टाइम में दर्शाया गया है।
कृपया ध्यान दें मार्केट में लिक्विडिटी की कमी से FXTM कम तरलता वाले इंस्ट्रूमेंटों को “क्लोज-ओनली” मोड में स्विच अथवा उसी समय इन इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग क्लोज कर सकता है।
इसके साथ-साथ, कम लिक्विडिटी की स्थिति में स्प्रेड अपने सामान्य औसत स्तर से काफी बढ़ सकता है।
इन परिवर्तनों के बारे में आपका कोई प्रश्न अथवा आशंका होने पर FXTM की समर्पित कस्टमर सपोर्ट टीम से निसंकोच संपर्क करें। सहायता करने में हमें सदैव प्रसन्नता होती है।
FXTM के साथ अब भी ट्रेडिंग नहीं कर रहे? आज ही रजिस्टर करें!
25-26 नवम्बर, 2021 को आगामी यूएस थैंक्सगिविंग डे के अवसर पर FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थाई बदलाव होंगे। जिन इंस्ट्रूमेंटों के शेड्यूल में बदलाव होना है, उन सभी के लिए कृपया नीचे...
25-26 नवम्बर, 2021 को आगामी यूएस थैंक्सगिविंग डे के अवसर पर FXTM के ट्रेडिंग शेड्यूल में अस्थाई बदलाव होंगे।
जिन इंस्ट्रूमेंटों के शेड्यूल में बदलाव होना है, उन सभी के लिए कृपया नीचे सारणी देखें आपके इंस्ट्रमेंट का उल्लेख न होने का अर्थ है कि उसके लिए सामान्य ट्रेडिंग होगी।
FXTM | 25.11.2021 | 26.11.2021 |
---|---|---|
CFD यूएस स्टॉक | *क्लोज्ड | *20:00 पर जल्द क्लोज |
यूएस स्टॉक | *क्लोज्ड | *20:00 पर जल्द क्लोज |
स्पॉट मेटल | *20:00 पर जल्द क्लोज | *20:45 पर जल्द क्लोज |
स्पॉट कमोडिटीज | *19:45 पर जल्द क्लोज | *20:30 पर जल्द क्लोज |
स्पॉट इंडीसीज (Jap225, SP500m, ND100m, WSt30m) | *20:00 पर जल्द क्लोज | *20:15 पर जल्द क्लोज |
शेयर इंडीसीज Share Indices (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *क्लोज्ड | *20:00 पर जल्द क्लोज |
*समस्त समय EET में उपलब्ध है (Eastern European Time) – सर्वर समय MT4 में
