FXTM Standard | 61.1 | 61.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -166.65 | 62.96 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.74 | 7 |
Advantage | 0 | 40.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -166.65 | 62.96 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.74 | 7 |
Advantage MT5 | 0 | 40.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -166.65 | 62.96 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.74 | 7 |
Advantage Plus | 10.2 | 52.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -166.65 | 62.96 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.74 | 7 |
Advantage Plus MT5 | 10.2 | 52.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -166.65 | 62.96 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.74 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 7.4 | 61.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -166.65 | 62.96 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.74 | 7 |
Trading melibatkan risiko besar. Modal Anda terpapar risiko.