FXTM Standard | 1.5 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 1.54 | -8.39 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Micro | 1.9 | 1.9 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | 1.54 | -8.39 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 1.54 | -8.39 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage MT5 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 1.54 | -8.39 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage Plus | 1.5 | 2.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 1.54 | -8.39 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Advantage Plus MT5 | 1.5 | 2.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 1.54 | -8.39 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.1 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | 1.54 | -8.39 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.5 | 7 |
Fare trading è rischioso. Il tuo capitale è a rischio.
EURO
EuropeL’EUR è la valuta ufficiale dell’Eurozona.
È la seconda valuta più scambiata nel mercato FX, dietro al dollaro USA. È anche la seconda più importante valuta di riserva al mondo.
Simbolo: €
Codice: EUR
United States Dollar
United States of AmericaSette paesi utilizzano il dollaro USA come loro valuta ufficiale. Oltre agli Stati Uniti, l’USD è la valuta di due Territori britannici d’oltremare nei Caraibi.
Simbolo: $
Codice: USD