FXTM Standard | 1.5 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -12.9 | 7 |
FXTM CENT | 1.9 | 2.4 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -12.9 | 7 |
FXTM ECN | 0.1 | 0.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -12.9 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.1 | 0.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | ||
FXTM ECN Zero.mt4 | 0.1 | 2.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -12.9 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.1 | 0.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -12.9 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.1 | 0.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 0.1 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 0.1 | 1.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors |
Fare trading è rischioso. Il tuo capitale è a rischio.
EURO
EuropeL’EUR è la valuta ufficiale dell’Eurozona.
È la seconda valuta più scambiata nel mercato FX, dietro al dollaro USA. È anche la seconda più importante valuta di riserva al mondo.
Simbolo: €
Codice: EUR
United States Dollar
United States of AmericaSette paesi utilizzano il dollaro USA come loro valuta ufficiale. Oltre agli Stati Uniti, l’USD è la valuta di due Territori britannici d’oltremare nei Caraibi.
Simbolo: $
Codice: USD