FXTM 스탠다드 | 11 | 45 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 50 | 20.01 | -32.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -15.1 | 7 |
마이크로 | 32 | 45 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.0001 | 50 | 20.01 | -32.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -15.1 | 7 |
어드밴티지 | 0 | 9 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 50 | 20.01 | -32.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -15.1 | 7 |
어드밴티지MT5 | 0 | 9 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 50 | 20.01 | -32.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -15.1 | 7 |
어드밴티지 플러스 | 20 | 36 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 50 | 20.01 | -32.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -15.1 | 7 |
어드밴티지 플러스 MT5 | 20 | 36 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 50 | 20.01 | -32.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -15.1 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 9 | 45 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 50 | 20.01 | -32.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 | GTC | -15.1 | 7 |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.