Harap maklum bahawa disebabkan bermulanya Waktu Jimat Siang pada 31 Mac 2019, terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan FXTM.
11.03.2019 - 29.03.2019 | Buka | Tutup | Waktu Rehat Dagangan |
---|---|---|---|
Forex | Dagangan Biasa | *Tutup Awal pada pukul 22:55 | - |
Mata Wang Kripto (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Dagangan Biasa | *Tutup Awal pada pukul 22:55 | - |
Mata Wang Kripto (RPLUSD) | Dagangan Biasa | *Tutup Awal pada pukul 22:45 | 22:45 - 00:00 |
Saham AS | *Buka Awal pada pukul 15:31 | *Tutup Awal pada pukul 21:59 | - |
Logam Lani | *Buka Awal pada pukul 00:05 | *Tutup Awal pada pukul 22:55 | 22:55 - 00:01 |
Komoditi Lani (Brent) | *Buka Awal pada pukul 02:00 | *Tutup Awal pada pukul 22:45 | 22:45 - 02:00 |
Komoditi Lani (Crude, NatGas) | *Buka Awal pada pukul 00:05 | *Tutup Awal pada pukul 22:45 | 22:45 - 00:00 |
Indeks Lani | *Buka Awal pada pukul 00:30 | *Tutup Awal pada pukul 22:00 | 22:00 - 00:30 |
Indeks Lani (GDAXim,SPN35) | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | - |
Indeks Lani (HSI50) | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | - |
Dari 01.04.2019 | Buka | Tutup | Waktu Rehat Dagangan |
---|---|---|---|
Forex | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | - |
Mata Wang Kripto (BTCUSD, ETHUSD, LTCUSD) | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | - |
Mata Wang Kripto (RPLUSD) | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Waktu Rehat Biasa |
Saham AS | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | - |
Logam Lani | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Waktu Rehat Biasa |
Komoditi Lani (Brent) | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Waktu Rehat Biasa |
Komoditi Lani (Crude, NatGas) | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Waktu Rehat Biasa |
Indeks Lani | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Waktu Rehat Biasa |
Indeks Lani (GDAXim,SPN35) | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | - |
Indeks Lani (HSI50) | *Dibuka pada pukul 04:45 | *Ditutup pada pukul 19:30 | - |
*Semua waktu yang diberikan adalah dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
Sila ambil perhatian bahawa jika berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, FXTM boleh menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau boleh menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Selain itu, jika berlaku kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa.
Jika anda ada soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan sokongan pelanggan FXTM yang berdedikasi. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Masih belum berdagang dengan FXTM? Daftar Hari Ini!