Selamat datang ke portal berita FXTM; tempat di mana anda mendapatkan maklumat terbaru dan terperinci tentang produk terbaru kami, promosi, perkhidmatan dan peristiwa. Untuk sebarang soalan yang mungkin ada, Kumpulan Sokongan Pelanggan kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan disebabkan oleh Hari Good Friday dan Isnin Easter yang akan datang pada 14-19 April 2022. Sila semak jadual di bawah untuk semua instrumen...
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan disebabkan oleh Hari Good Friday dan Isnin Easter yang akan datang pada 14-19 April 2022.
Sila semak jadual di bawah untuk semua instrumen yang tertakluk pada perubahan ini.
Kumpulan | 14.04.2022 | 15.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 |
---|---|---|---|---|
Forex | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
CFD Saham AS (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | Dagangan Biasa | *Ditutup | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Saham AS (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | Dagangan Biasa | *Ditutup | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
CFD Saham Hong Kong (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | Dagangan Biasa | *Ditutup | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Saham Hong Kong (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | Dagangan Biasa | *Ditutup | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Logam Lani | Dagangan Biasa | *Ditutup | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Komoditi Lani | Dagangan Biasa | *Ditutup | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Indeks Lani (JAP225, SP500m, SPX500_m, ND100m, NQ100_m, WST30m, WSt30_m ) | Dagangan Biasa | *Ditutup | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
Indeks Lani (AUS200) | *Tutup Awal pada 5.00 petang | *Ditutup | *Ditutup | *Dibuka lewat pada 2.50 pagi |
Indeks Lani (UK100) | Dagangan Biasa | *Ditutup | *Ditutup | *Dibuka lewat pada 3.00 pagi |
Indeks Lani (HSI50) | Dagangan Biasa | *Ditutup | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Indeks Lani (STOX50) | Dagangan Biasa | *Ditutup | *Ditutup | *Dibuka lewat pada 3.15 pagi |
Indeks Lani (Ger40, GER40_m) | Dagangan Biasa | *Ditutup | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Indeks Lani (SPN35) | Dagangan Biasa | *Ditutup | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Indeks Lani (FCHI40) | Dagangan Biasa | *Ditutup | *Ditutup | *Dibuka lewat pada 9.00 pagi |
Indeks Lani (Social_Ind, Green_Ind, Mobile_Ind, SpWar_Ind, Vegan_Ind) | Dagangan Biasa | *Ditutup | Dagangan Biasa | Dagangan Biasa |
*Semua waktu diberikan dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
** Tersedia di bawah Exinity
Jika berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, kami mungkin menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Jika berlaku kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa.
Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan Sokongan Pelanggan FXTM yang berdedikasi.
Masih belum berdagang dengan FXTM? Daftar Hari Ini!
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan disebabkan oleh cuti Festival Ching Ming yang akan datang pada 05.04.2022. Lihat jadual di bawah untuk semua instrumen yang tertakluk pada...
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan disebabkan oleh cuti Festival Ching Ming yang akan datang pada 05.04.2022.
Lihat jadual di bawah untuk semua instrumen yang tertakluk pada perubahan ini. Jika instrumen anda tidak disebutkan, waktu dagangan biasa akan diteruskan untuk instrumen tersebut.
Kumpulan | 05.04.2022 |
---|---|
CFD Saham Hong Kong (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | *Ditutup |
Saham Hong Kong (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | *Ditutup |
Indeks Lani (HSI50) | *Ditutup |
*Semua waktu diberikan dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
Jika berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, kami mungkin menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Jika berlaku kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa.
Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan Sokongan Pelanggan FXTM yang berdedikasi.
Masih belum berdagang dengan FXTM? Daftar Hari Ini!
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan disebabkan oleh Permulaan Waktu Jimat Siang dari 13.03.2022 -27.03.2022 yang akan datang. Sila rujuk jadual di bawah untuk semua instrumen...
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan disebabkan oleh Permulaan Waktu Jimat Siang dari 13.03.2022 -27.03.2022 yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah untuk semua instrumen yang tertakluk pada perubahan ini. Jika instrumen anda tidak disebutkan, waktu dagangan biasa akan diteruskan untuk instrumen tersebut.
Instrumen | Sehingga 11.03.2022 | Dari 14.03.2022 hingga 25.03.2022 | Dari 28.03.2022 |
---|---|---|---|
Forex | Isn-Jum 00:05 - 23:55 | Isn-Kha 00:05 - 24:00, Jum 00:00 - 22:55 | Isn-Jum 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Isn-Jum 03:00 - 23:00 | Isn-Jum 03:00 - 23:00 | Isn-Jum 04:00 - 23:55 |
Forex (USDINR) | Isn-Jum 07:30 - 15:30 | Isn-Jum 07:30 - 15:30 | Isn-Jum 08:30 - 16:30 |
RUB | Isn-Jum 09:00 - 20:00 | Isn-Jum 09:00 - 20:00 | Isn-Jum 10:00 - 21:00 |
CFD Saham AS | Isn-Jum 16:31 - 22:59 | Isn-Jum 15:31 - 21:59 | Isn-Jum 16:31 - 22:59 |
Saham AS | Isn-Jum 16:31 - 22:59 | Isn-Jum 15:31 - 21:59 | Isn-Jum 16:31 - 22:59 |
CFD Saham EU | Isn-Jum 10:31 - 18:00 | Isn-Jum 10:31 - 18:00 | Isn-Jum 10:31 - 18:00 |
CFD Saham HK (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | Isn-Jum 03:30 - 10:00 (waktu rehat harian 06:00 - 07:00) | Isn-Jum 03:30 - 10:00 (waktu rehat harian 06:00 - 07:00) | Isn-Jum 04:30 - 11:00 (waktu rehat harian 07:00 - 08:00) |
Saham HK (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | Isn-Jum 03:30 - 10:00 (waktu rehat harian 06:00 - 07:00) | Isn-Jum 03:30 - 10:00 (waktu rehat harian 06:00 - 07:00) | Isn-Jum 04:30 - 11:00 (waktu rehat harian 07:00 - 08:00) |
Logam Lani | Isn-Jum 01:05 - 23:55 (waktu rehat harian 23:55 - 01:05) | Isn-Jum 00:05 - 22:55 (waktu rehat harian 22:55 - 00:05) | Isn-Jum 01:05 - 23:55 (waktu rehat harian 23:55 - 01:05) |
Komoditi Lani (Crude,NatGas) | Isn-Jum 01:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 01:00) | Isn-Jum 00:05 - 22:45 (waktu rehat harian 22:45 - 00:00) | Isn-Jum 01:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 01:00) |
Komoditi Lani (Brent) | Isn-Jum 03:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 03:00) | Isn-Jum 02:00 - 22:45 (waktu rehat harian 22:45 - 02:00) | Isn-Jum 03:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 03:00) |
Indeks Lani (GER40, GER40_m) | Isn-Jum 09:30 - 22:30 | Isn-Jum 09:30 - 22:30 | Isn-Jum 09:30 - 22:30 |
Indeks Lani (CHNA50_m) | Isn-Jum 03:15 - 23:00 | Isn-Jum 03:15 - 23:00 | Isn-Jum 03:15 - 23:00 |
Indeks Lani (HSI50) | Isn-Jum 03:45 - 18:30 | Isn-Jum 03:45 - 18:30 | Isn-Jum 04:45 - 19:30 |
Indeks Lani (SPN35) | Isn-Jum 09:30 - 20:30 | Isn-Jum 09:30 - 20:30 | Isn-Jum 09:30 - 20:30 |
Indeks Lani (GreenID, MobileID, Social Ind,SpWarID, VeganID) | Isn-Jum 16:31 - 22:59 | Isn-Jum 15:31 - 21:59 | Isn-Jum 16:31 - 22:59 |
Indeks Lani (EUR Index,USD Index,JPY Index,GBP Ind,AUD Ind,NZD Ind) | Isn-Jum 00:05 - 23:55 | Isn-Kha 00:05 - 24:00, Jum 00:00 - 22:55 | Isn-Jum 00:05 - 23:55 |
Indeks Lani | Isn-Jum 01:30 - 23:00 (waktu rehat harian 23:00 - 01:30) | Isn-Jum 00:30 - 22:00 (waktu rehat harian 22:00 - 00:30) | Isn-Jum 01:30 - 23:00 (waktu rehat harian 23:00 - 01:30) |
*Semua waktu diberikan dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
Jika berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, kami mungkin menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Jika berlaku kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa.
Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan Sokongan Pelanggan FXTM yang berdedikasi. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Masih belum berdagang dengan FXTM? Daftar Hari Ini!
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan disebabkan oleh Permulaan Waktu Jimat Siang dari 13.03.2022 -27.03.2022 yang akan datang. Sila rujuk jadual di bawah untuk semua instrumen...
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan disebabkan oleh Permulaan Waktu Jimat Siang dari 13.03.2022 -27.03.2022 yang akan datang.
Sila rujuk jadual di bawah untuk semua instrumen yang tertakluk pada perubahan ini. Jika instrumen anda tidak disebutkan, waktu dagangan biasa akan diteruskan untuk instrumen tersebut.
Instrumen | Sehingga 11.03.2022 | Dari 14.03.2022 hingga 25.03.2022 | Dari 28.03.2022 |
---|---|---|---|
Forex | Isn-Jum 00:05 - 23:55 | Isn-Kha 00:05 - 24:00, Jum 00:00 - 22:55 | Isn-Jum 00:05 - 23:55 |
Forex (USDCNH) | Isn-Jum 03:00 - 23:00 | Isn-Jum 03:00 - 23:00 | Isn-Jum 04:00 - 23:55 |
Forex (USDINR) | Isn-Jum 07:30 - 15:30 | Isn-Jum 07:30 - 15:30 | Isn-Jum 08:30 - 16:30 |
RUB | Isn-Jum 09:00 - 20:00 | Isn-Jum 09:00 - 20:00 | Isn-Jum 10:00 - 21:00 |
CFD Saham AS | Isn-Jum 16:31 - 22:59 | Isn-Jum 15:31 - 21:59 | Isn-Jum 16:31 - 22:59 |
Saham AS | Isn-Jum 16:31 - 22:59 | Isn-Jum 15:31 - 21:59 | Isn-Jum 16:31 - 22:59 |
CFD Saham EU | Isn-Jum 10:31 - 18:00 | Isn-Jum 10:31 - 18:00 | Isn-Jum 10:31 - 18:00 |
CFD Saham HK (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | Isn-Jum 03:30 - 10:00 (waktu rehat harian 06:00 - 07:00) | Isn-Jum 03:30 - 10:00 (waktu rehat harian 06:00 - 07:00) | Isn-Jum 04:30 - 11:00 (waktu rehat harian 07:00 - 08:00) |
Saham HK (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | Isn-Jum 03:30 - 10:00 (waktu rehat harian 06:00 - 07:00) | Isn-Jum 03:30 - 10:00 (waktu rehat harian 06:00 - 07:00) | Isn-Jum 04:30 - 11:00 (waktu rehat harian 07:00 - 08:00) |
Logam Lani | Isn-Jum 01:05 - 23:55 (waktu rehat harian 23:55 - 01:05) | Isn-Jum 00:05 - 22:55 (waktu rehat harian 22:55 - 00:05) | Isn-Jum 01:05 - 23:55 (waktu rehat harian 23:55 - 01:05) |
Komoditi Lani (Crude,NatGas) | Isn-Jum 01:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 01:00) | Isn-Jum 00:05 - 22:45 (waktu rehat harian 22:45 - 00:00) | Isn-Jum 01:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 01:00) |
Komoditi Lani (Brent) | Isn-Jum 03:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 03:00) | Isn-Jum 02:00 - 22:45 (waktu rehat harian 22:45 - 02:00) | Isn-Jum 03:00 - 23:45 (waktu rehat harian 23:45 - 03:00) |
Indeks Lani (GER40, GER40_m) | Isn-Jum 09:30 - 22:30 | Isn-Jum 09:30 - 22:30 | Isn-Jum 09:30 - 22:30 |
Indeks Lani (CHNA50_m) | Isn-Jum 03:15 - 23:00 | Isn-Jum 03:15 - 23:00 | Isn-Jum 03:15 - 23:00 |
Indeks Lani (HSI50) | Isn-Jum 03:45 - 18:30 | Isn-Jum 03:45 - 18:30 | Isn-Jum 04:45 - 19:30 |
Indeks Lani (SPN35) | Isn-Jum 09:30 - 20:30 | Isn-Jum 09:30 - 20:30 | Isn-Jum 09:30 - 20:30 |
Indeks Lani (GreenID, MobileID, Social Ind,SpWarID, VeganID) | Isn-Jum 16:31 - 22:59 | Isn-Jum 15:31 - 21:59 | Isn-Jum 16:31 - 22:59 |
Indeks Lani (EUR Index,USD Index,JPY Index,GBP Ind,AUD Ind,NZD Ind) | Isn-Jum 00:05 - 23:55 | Isn-Kha 00:05 - 24:00, Jum 00:00 - 22:55 | Isn-Jum 00:05 - 23:55 |
Indeks Lani | Isn-Jum 01:30 - 23:00 (waktu rehat harian 23:00 - 01:30) | Isn-Jum 00:30 - 22:00 (waktu rehat harian 22:00 - 00:30) | Isn-Jum 01:30 - 23:00 (waktu rehat harian 23:00 - 01:30) |
*Semua waktu diberikan dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
Jika berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, kami mungkin menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Jika berlaku kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa.
Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan Sokongan Pelanggan FXTM yang berdedikasi. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Masih belum berdagang dengan FXTM? Daftar Hari Ini!
Sila ambil perhatian bahawa terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan FXTM disebabkan oleh cuti Hari Wanita Antarabangsa yang akan datang di Rusia pada 08.03.2022. Sila rujuk...
Sila ambil perhatian bahawa terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan FXTM disebabkan oleh cuti Hari Wanita Antarabangsa yang akan datang di Rusia pada 08.03.2022.
Sila rujuk jadual di bawah untuk semua instrumen yang tertakluk pada perubahan ini. Jika instrumen anda tidak disebutkan, waktu dagangan biasa akan diteruskan untuk instrumen tersebut.
Instrumen | 08.03.2022 |
---|---|
RUB | *Ditutup |
*Semua waktu diberikan dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
Sila ambil perhatian bahawa jika berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, FXTM boleh menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Jika berlaku kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa.
Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan Sokongan Pelanggan FXTM yang berdedikasi. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Masih belum berdagang dengan FXTM? Daftar Hari Ini!
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan FXTM disebabkan oleh Hari Presiden AS dan Hari Defender of the Fatherland yang akan datang di Rusia dari 21.02 – 23.02.2022. Sila rujuk...
Terdapat perubahan sementara pada jadual dagangan FXTM disebabkan oleh Hari Presiden AS dan Hari Defender of the Fatherland yang akan datang di Rusia dari 21.02 – 23.02.2022.
Sila rujuk jadual di bawah untuk semua instrumen yang tertakluk pada perubahan ini. Jika instrumen anda tidak disebutkan, waktu dagangan biasa akan diteruskan untuk instrumen tersebut.
Instrumen | 21.02.2022 | 23.02.2022 |
---|---|---|
RUB | Dagangan Biasa | *Ditutup |
CFD Saham AS | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Saham AS (Tersedia di bawah Exinity Ltd) | *Ditutup | Dagangan Biasa |
Logam Lani | *Tutup Awal pada 9.30 malam | Dagangan Biasa |
Komoditi Lani (Crude,NatGas) | *Tutup Awal pada 9.15 malam | Dagangan Biasa |
Indeks Lani (Jap225,SP500m,ND100m,WSt30m) | *Tutup Awal pada 8.00 malam | Dagangan Biasa |
Indeks Saham (SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID) | *Ditutup | Dagangan Biasa |
*Semua waktu diberikan dalam EET (Waktu Eropah Timur) – Waktu Pelayan dalam MT4.
Jika berlaku kekurangan kecairan dalam pasaran, kami mungkin menukar dagangan pada instrumen kecairan rendah kepada “Tutup Sahaja” atau menutup semua dagangan pada instrumen ini.
Jika berlaku kecairan rendah, spread mungkin meningkat dengan ketara dari aras purata yang biasa.
Jika anda mempunyai soalan atau kebimbangan tentang perubahan ini, sila hubungi pasukan Sokongan Pelanggan FXTM yang berdedikasi. Kami sentiasa bersedia untuk membantu.
Masih belum berdagang dengan FXTM? Daftar Hari Ini!
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.
Selamat datang ke Sokongan Langsung FXTM
Sila pilih cara untuk anda dihubungi.
1 | Pasangkan apl WhatsApp. |
2 | |
3 | Mula bersembang! |
1 | Masukkan nombor FXTM berikut ke dalam senarai kenalan anda: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 | Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | Mula bersembang! |
1 | Pasangkan apl Telegram. |
2 | |
3 | Mula bersembang! |
Jika anda ingin menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami pada hujung minggu, mereka boleh dihubungi melalui Sembang Langsung, Viber, Telegram dan Facebook Messenger - Hari Sabtu bermula jam 11:00 hingga 16:00 dan pada hari Ahad, daripada jam 12:00 hingga 20:00. Semua waktu adalah dalam GMT +2 (GMT+3 semasa Waktu Musim Panas).
![]() | |
Imbas Kod QR ini untuk berhubung dengan kami! ! | |
1 | Muat Turun dan Buka Akaun WeChat |
2 | Pilih "Tambah Kenalan" |
3 | Pilih "Imbas Kod QR" |
4 | Imbas Kod ini untuk berhubung! |