Penyebaran minimum | 3.1 |
Penyebaran biasa | 5 |
Saiz Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 |
Nilai Pip setiap 0.01 lot | 0.1 |
Margin Terlindung Nilai | 50 |
Swap Pendek | -0.45 |
Swap Panjang | 0 |
Pembukaan | 00:05:00 |
Penutupan | 23:55:00 |
Kumpulan Margin | FX Minors |
Bebas Swap (Bayaran Harian), USD setiap lot | -11.4 |
Elaun hari Bebas Swap | 7 |
Penyebaran minimum | 6.2 |
Penyebaran biasa | 6.3 |
Saiz Lot | 1000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 |
Nilai Pip setiap 0.01 lot | 0.001 |
Margin Terlindung Nilai | 50 |
Swap Pendek | -0.45 |
Swap Panjang | 0 |
Pembukaan | 00:05:00 |
Penutupan | 23:55:00 |
Kumpulan Margin | FX Minors |
Bebas Swap (Bayaran Harian), USD setiap lot | -11.4 |
Elaun hari Bebas Swap | 7 |
Penyebaran minimum | 0.5 |
Penyebaran biasa | 2.8 |
Saiz Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 |
Nilai Pip setiap 0.01 lot | 0.1 |
Margin Terlindung Nilai | 50 |
Swap Pendek | -0.45 |
Swap Panjang | 0 |
Pembukaan | 00:05:00 |
Penutupan | 23:55:00 |
Kumpulan Margin | FX Minors |
Bebas Swap (Bayaran Harian), USD setiap lot | -11.4 |
Elaun hari Bebas Swap | 7 |
Penyebaran minimum | 0.6 |
Penyebaran biasa | 2 |
Saiz Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 |
Nilai Pip setiap 0.01 lot | 0.1 |
Margin Terlindung Nilai | 50 |
Swap Pendek | -0.45 |
Swap Panjang | 0 |
Pembukaan | 00:05:00 |
Penutupan | 23:55:00 |
Kumpulan Margin | FX Minors |
Penyebaran minimum | 2 |
Penyebaran biasa | 5.6 |
Saiz Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 |
Nilai Pip setiap 0.01 lot | 0.1 |
Margin Terlindung Nilai | 50 |
Swap Pendek | -0.45 |
Swap Panjang | 0 |
Pembukaan | 00:05:00 |
Penutupan | 23:55:00 |
Kumpulan Margin | FX Minors |
Bebas Swap (Bayaran Harian), USD setiap lot | -11.4 |
Elaun hari Bebas Swap | 7 |
Penyebaran minimum | 0.6 |
Penyebaran biasa | 2 |
Saiz Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 |
Nilai Pip setiap 0.01 lot | 0.1 |
Margin Terlindung Nilai | 50 |
Swap Pendek | -0.45 |
Swap Panjang | 0 |
Pembukaan | 00:05:00 |
Penutupan | 23:55:00 |
Kumpulan Margin | FX Minors |
Bebas Swap (Bayaran Harian), USD setiap lot | -11.4 |
Elaun hari Bebas Swap | 7 |
Penyebaran minimum | 0.6 |
Penyebaran biasa | 2 |
Saiz Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 |
Nilai Pip setiap 0.01 lot | 0.1 |
Margin Terlindung Nilai | 50 |
Swap Pendek | -0.45 |
Swap Panjang | 0 |
Pembukaan | 00:05:00 |
Penutupan | 23:55:00 |
Kumpulan Margin | FX Minors |
Bebas Swap (Bayaran Harian), USD setiap lot | - |
Elaun hari Bebas Swap | 0 |
Penyebaran minimum | 2 |
Penyebaran biasa | 5 |
Saiz Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 |
Nilai Pip setiap 0.01 lot | 0.1 |
Margin Terlindung Nilai | 50 |
Swap Pendek | -0.45 |
Swap Panjang | 0 |
Pembukaan | 00:05:00 |
Penutupan | 23:55:00 |
Kumpulan Margin | FX Minors |
Bebas Swap (Bayaran Harian), USD setiap lot | - |
Elaun hari Bebas Swap | 0 |
Penyebaran minimum | 2 |
Penyebaran biasa | 5 |
Saiz Lot | 100000 |
Kontrak Minimum | 0.01 |
Kenaikan Harga Minimum | 0.00001 |
Nilai Pip setiap 0.01 lot | 0.1 |
Margin Terlindung Nilai | 50 |
Swap Pendek | -0.45 |
Swap Panjang | 0 |
Pembukaan | 00:05:00 |
Penutupan | 23:55:00 |
Kumpulan Margin | FX Minors |
FXTM Standard | 3.1 | 5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.4 | 7 |
FXTM CENT | 6.2 | 6.3 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.4 | 7 |
FXTM ECN | 0.5 | 2.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.4 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.6 | 2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | ||
FXTM ECN Zero.mt4 | 2 | 5.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.4 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.6 | 2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.4 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.6 | 2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 2 | 5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 2 | 5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors |
Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.
Selamat datang ke Sokongan Langsung FXTM
Sila pilih cara untuk anda dihubungi.
1 | Pasangkan apl WhatsApp. |
2 | |
3 | Mula bersembang! |
1 |
Masukkan nombor FXTM berikut ke dalam senarai kenalan anda: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 |
Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | Mula bersembang! |
1 | Pasangkan apl Telegram. |
2 | |
3 | Mula bersembang! |
Jika anda ingin menghubungi pasukan Sokongan Pelanggan kami pada hujung minggu, mereka boleh dihubungi melalui Sembang Langsung, Viber, Telegram dan Facebook Messenger - Hari Sabtu bermula jam 11:00 hingga 16:00 dan pada hari Ahad, daripada jam 12:00 hingga 20:00. Semua waktu adalah dalam GMT +2 (GMT+3 semasa Waktu Musim Panas).
![]() |
|
Imbas Kod QR ini untuk berhubung dengan kami!! |
|
1 |
Muat Turun dan Buka Akaun WeChat |
2 | Pilih "Tambah Kenalan" |
3 | Pilih "Imbas Kod QR" |
4 | Imbas Kod ini untuk berhubung! |
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.