FXTM Standard | 4.2 | 4.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.7 | 7 |
FXTM CENT | 5.1 | 5.6 | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 50 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.7 | 7 |
FXTM ECN | 0.4 | 0.9 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.7 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.5 | 0.9 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | ||
FXTM ECN Zero.mt4 | 0.7 | 5.1 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.7 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.5 | 0.9 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -7.7 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.5 | 0.9 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 0.7 | 5.8 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 0.7 | 4.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -0.15 | -0.6 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.