FXTM Standard | 2.1 | 2.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -11.1 | 7 |
FXTM CENT | 2.4 | 3 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -11.1 | 7 |
FXTM ECN | 0.4 | 0.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -11.1 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.1 | 0.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | |
FXTM ECN Zero.mt4 | 0.2 | 2.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -11.1 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.1 | 0.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -11.1 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.1 | 0.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 0.2 | 3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 0.2 | 2.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.08 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors |
Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.