FXTM Standard | 49.4 | 63.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN | 5.3 | 63.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN MT5 | 5.1 | 66.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN Zero.mt4 | 5.5 | 69.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Pro MT4 | 5.1 | 63.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Pro MT5 | 5.1 | 66.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN Zero MT5 | 5.5 | 76.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Standard MT5 | 5.5 | 66.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.01 | 50 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.