FXTM Standard | 9.3 | 9.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -4.5 | 7 |
FXTM ECN | 1.4 | 4.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -4.5 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 1.4 | 2.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -4.5 | 7 |
FXTM ECN Zero.mt4 | 7 | 10.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -4.5 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.9 | 2.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -4.5 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.9 | 2.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -4.5 | 7 |
Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.