FXTM Standard | 78 | 96.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 250 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN | 10 | 43.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 250 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN MT5 | 10 | 37 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 250 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM ECN Zero.mt4 | 17.6 | 108.9 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 250 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Pro MT4 | 0.1 | 40.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 250 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
FXTM Pro MT5 | 0.1 | 37 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.01 | 0.1 | 250 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Exotics |
Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.