FXTM Standard | 4.4 | 5.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -9 | 7 |
FXTM ECN | 1 | 3.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -9 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.3 | 3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | - | |
FXTM ECN Zero.mt4 | 2.2 | 6.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -9 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.3 | 3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -9 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.3 | 3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 2.2 | 6.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 2.2 | 5.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors |
Berdagang adalah berisiko. Modal anda berhadapan dengan risiko.