Z powodu rozpoczęcia czasu Daylight Savings Time 12 Marca, 2017w USA i 26 Marca, 2017 w Europie, harmonogram handlu FXTM zostanie zmieniony, aby dostosować się do różnicy czasowej.
Prosimy o zapoznanie się z poniższa tabelą, która zawiera wszystkie zmiany dotyczące poszczególnych instrumentów.
13.03.2017 - 24.03.2017 | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa |
---|---|---|---|
Forex | Normalny obrót | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:55 | - |
Akcje USA | *Wcześniejsze otwarcie o 15:30 | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:00 | - |
Metale Spot | *Wcześniejsze otwarcie o 00:01 | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:55 | 22:55 - 00:01 |
Towary Spot (Brent) | *Wcześniejsze otwarcie o 02:00 | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:45 | 22:45 - 02:00 |
Towary Spot (Crude,NatGas) | *Wcześniejsze otwarcie o 00:00 | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:45 | 22:45 - 00:00 |
Indeksy Spot | *Wcześniejsze otwarcie o 00:00 | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:45 | 22:45 - 00:00 |
Indeksy Spot (GDAXim) | Normalny obrót | *Wcześniejsze zamknięcie o 22:55 | - |
Indeksy Spot (HSI50,SPN35) | Normalny obrót | Normalny obrót | - |
Od 27.03.2017, harmonogram handlu dla wszystkich instrumentów będzie zgodny z poniższym:
Od 27.03.2017 | Otwarcie | Zamknięcie | Przerwa |
---|---|---|---|
Forex | Normalny obrót | Normalny obrót | - |
Akcje USA | Normalny obrót | Normalny obrót | - |
Metale Spot | Normalny obrót | Normalny obrót | Normalna przerwa |
Towary Spot (Brent) | Normalny obrót | Normalny obrót | Normalna przerwa |
Towary Spot (Crude,NatGas) | Normalny obrót | Normalny obrót | Normalna przerwa |
Indeksy Spot | Normalny obrót | Normalny obrót | Normalna przerwa |
Indeksy Spot (GDAXim) | Normalny obrót | Normalny obrót | - |
Indeksy Spot (HSI50,SPN35) | Normalny obrót | Normalny obrót | - |
*Wszystkie godziny są przedstawione w EET (Eastern European Time) – czas serwera MT4.
Chcielibyśmy przypomnieć, że w przypadku zmniejszonej płynności na rynku, FXTM może zamienić obrót w przypadku instrumentów z niską płynnością w tryb “Tylko Zamknięcie” lub zamknąć wszelki obrót związany z takimi instrumentami.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zmian w harmonogramie handlu, prosimy o skontaktowanie się z opiekunem rachunku.