В связи с переходом на летнее время, который состоится 12 марта 2017 г. в США и 26 марта 2017 г. в Европе, торговый график FXTM будет изменен с учетом разницы во времени.
График торгов по всем инструментам, которых коснутся изменения, см. в таблицах ниже.
13.03.2017 - 24.03.2017 | Открытие | Закрытие | Перерыв |
---|---|---|---|
Валюты | Торги в нормальном режиме | *Раннее закрытие в 22:55 | - |
Акции США | *Раннее открытие в 15:30 | *Раннее закрытие в 22:00 | - |
Спот металлы | *Раннее открытие в 0:01 | *Раннее закрытие в 22:55 | 22:55 - 0:01 |
Спот товары (Brent) | *Раннее открытие в 2:00 | *Раннее закрытие в 22:45 | 22:45 - 2:00 |
Спот товары (нефть, природный газ) | *Раннее открытие в 0:00 | *Раннее закрытие в 22:45 | 22:45 - 0:00 |
Спот индексы | *Раннее открытие в 0:00 | *Раннее закрытие в 22:45 | 22:45 - 0:00 |
Спот индексы (GDAXim) | Торги в нормальном режиме | *Раннее закрытие в 22:55 | - |
Спот индексы (HSI50, SPN35) | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | - |
С 27.03.2017 г. торги по всем инструментам ведутся в указанное ниже время:
С 27.03.2017 г. | Открытие | Закрытие | Перерыв |
---|---|---|---|
Валюты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | - |
Акции США | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | - |
Спот металлы | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Стандартный перерыв |
Спот товары (Brent) | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Стандартный перерыв |
Спот товары (нефть, природный газ) | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Стандартный перерыв |
Спот индексы | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Стандартный перерыв |
Спот индексы (GDAXim) | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | - |
Спот индексы (HSI50, SPN35) | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | - |
*Часы торгов указаны по восточноевропейскому времени (EET) – времени сервера МТ4.
Обратите внимание: в случае понижения ликвидности на рынке FXTM может перевести торги по инструментам с низким уровнем ликвидности в режим "Только закрытие" или полностью закрыть торги по этим инструментам.
Если у вас возникли какие-либо вопросы, касающиеся изменений торгового графика, обратитесь к вашему менеджеру счета.