Мин. спред | 1.6 |
Средний спред | 2.2 |
Размер лота | 100000 |
Минимальный размер контракта | 0.01 |
Минимальное увеличение цены | 0.00001 |
Величина пип за лот 0.01 | 0.1 |
Необходимая маржа | 50 |
Короткий своп | -0.55 |
Длинный своп | 0.02 |
Открытие | 00:05:00 |
Закрытие | 23:55:00 |
Маржинальная группа | FX Majors |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | -16.2 |
Количество дней отсутствия свопов | 7 |
Мин. спред | 2.1 |
Средний спред | 2.8 |
Размер лота | 1000 |
Минимальный размер контракта | 0.01 |
Минимальное увеличение цены | 0.00001 |
Величина пип за лот 0.01 | 0.001 |
Необходимая маржа | 50 |
Короткий своп | -0.55 |
Длинный своп | 0.02 |
Открытие | 00:05:00 |
Закрытие | 23:55:00 |
Маржинальная группа | FX Majors |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | -16.2 |
Количество дней отсутствия свопов | 7 |
Мин. спред | 0.6 |
Средний спред | 0.5 |
Размер лота | 100000 |
Минимальный размер контракта | 0.01 |
Минимальное увеличение цены | 0.00001 |
Величина пип за лот 0.01 | 0.1 |
Необходимая маржа | 50 |
Короткий своп | -0.55 |
Длинный своп | 0.02 |
Открытие | 00:05:00 |
Закрытие | 23:55:00 |
Маржинальная группа | FX Majors |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | -16.2 |
Количество дней отсутствия свопов | 7 |
Мин. спред | 0.2 |
Средний спред | 0.5 |
Размер лота | 100000 |
Минимальный размер контракта | 0.01 |
Минимальное увеличение цены | 0.00001 |
Величина пип за лот 0.01 | 0.1 |
Необходимая маржа | 50 |
Короткий своп | -0.55 |
Длинный своп | 0.02 |
Открытие | 00:05:00 |
Закрытие | 23:55:00 |
Маржинальная группа | FX Majors |
Мин. спред | 0.1 |
Средний спред | 2.5 |
Размер лота | 100000 |
Минимальный размер контракта | 0.01 |
Минимальное увеличение цены | 0.00001 |
Величина пип за лот 0.01 | 0.1 |
Необходимая маржа | 50 |
Короткий своп | -0.55 |
Длинный своп | 0.02 |
Открытие | 00:05:00 |
Закрытие | 23:55:00 |
Маржинальная группа | FX Majors |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | -16.2 |
Количество дней отсутствия свопов | 7 |
Мин. спред | 0.2 |
Средний спред | 0.5 |
Размер лота | 100000 |
Минимальный размер контракта | 0.01 |
Минимальное увеличение цены | 0.00001 |
Величина пип за лот 0.01 | 0.1 |
Необходимая маржа | 50 |
Короткий своп | -0.55 |
Длинный своп | 0.02 |
Открытие | 00:05:00 |
Закрытие | 23:55:00 |
Маржинальная группа | FX Majors |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | -16.2 |
Количество дней отсутствия свопов | 7 |
Мин. спред | 0.2 |
Средний спред | 0.5 |
Размер лота | 100000 |
Минимальный размер контракта | 0.01 |
Минимальное увеличение цены | 0.00001 |
Величина пип за лот 0.01 | 0.1 |
Необходимая маржа | 50 |
Короткий своп | -0.55 |
Длинный своп | 0.02 |
Открытие | 00:05:00 |
Закрытие | 23:55:00 |
Маржинальная группа | FX Majors |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | - |
Количество дней отсутствия свопов | 0 |
Мин. спред | 0.1 |
Средний спред | 2.2 |
Размер лота | 100000 |
Минимальный размер контракта | 0.01 |
Минимальное увеличение цены | 0.00001 |
Величина пип за лот 0.01 | 0.1 |
Необходимая маржа | 50 |
Короткий своп | -0.55 |
Длинный своп | 0.02 |
Открытие | 00:05:00 |
Закрытие | 23:55:00 |
Маржинальная группа | FX Majors |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | - |
Количество дней отсутствия свопов | 0 |
Мин. спред | 0.1 |
Средний спред | 2.2 |
Размер лота | 100000 |
Минимальный размер контракта | 0.01 |
Минимальное увеличение цены | 0.00001 |
Величина пип за лот 0.01 | 0.1 |
Необходимая маржа | 50 |
Короткий своп | -0.55 |
Длинный своп | 0.02 |
Открытие | 00:05:00 |
Закрытие | 23:55:00 |
Маржинальная группа | FX Majors |
FXTM Standard | 1.6 | 2.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.2 | 7 |
FXTM CENT | 2.1 | 2.8 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.2 | 7 |
FXTM ECN | 0.6 | 0.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.2 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.2 | 0.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | ||
FXTM ECN Zero.mt4 | 0.1 | 2.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.2 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.2 | 0.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.2 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.2 | 0.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 0.1 | 2.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 0.1 | 2.2 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors |
Торговля сопряжена с риском. Ваш капитал подвергается риску.
Вас приветствует служба онлайн-поддержки FXTM
Пожалуйста, выберите предпочтительный способ связи.
1 | Установить приложение WhatsApp. |
2 | |
3 | Начните разговор! |
1 |
Добавьте номер FXTM в свой список контактов: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 |
Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | Начните разговор! |
1 | Установить приложение Telegram. |
2 | |
3 | Начните разговор! |
Если вам нужно связаться с нашей службой поддержки в выходные, это можно сделать в онлайн-чате, приложениях Viber, Telegram и Facebook Messenger — в субботу с 11:00 до 16:00 и в воскресенье с 12:00 до 20:00. Время указано в часовом поясе GMT +2 (GMT+3 в период действия летнего времени).
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.