CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
مشخصات قرارداد مجموعه ای از شرایط است که شرایط معاملاتی یک محصول را تعیین می کند. مشخصات قرارداد FXTM به حداقل اسپریدها، ارزش هر پیپ و نرخ سواپ برای هر محصول مالی ارائه شده اشاره دارد. این موارد قبل از ورود به هر نوع پوزیشن معاملاتی با FXTM باید به طور کامل خوانده شود.
با این که بازار فارکس در 24 ساعت شبانه روز از 5 روز هفته باز است، اما این بازه های زمانی برای همه بازارهای مالی دیگر صدق نمی کند. لطفاً برای اطمینان از اینکه از زمان صحیح آغاز و بسته شدن جلسه معاملاتی هر بازار اطلاع دارید، به نمودارهای زیر مراجعه کنید تا واکنش لازم را نشان دهید.
جدول مشخصات قرارداد ما باید به شما کمک کند تا تصمیم بگیرید کدام محصول مالی برای شما مناسب است. پورتفولیوی معاملاتی خود را با جفت ارزها، فلزات اسپات نقره و طلا، CFDهای سهام (بورس)، شاخص ها، کالاها و ارزهای دیجیتالی و همچنین معاملات مستقیم سهام گسترش دهید.
در صورت داشتن هر سؤالی با ما تماس بگیرید.
As per MiFID II legislative framework, and further to the Delegated Regulation (EU) 2017/575, we are publishing the quarterly information on execution quality of transactions. Download zip file.
طبق چارچوب قانونی MiFID II و با توجه به مجوز تنظیم شده (EU) 2017/576، اطلاعات سالانه مربوط به هویت مکان های اجرایی و کیفیت اجرا را منتشر می کنیم. دانلود فایل زیپ .
Estimated Ex-ante Cost and Charges information associated with financial instruments and services. Download PDF.
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.52 | 0.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.0 | 0.1 | -0.13 | -0.2 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -0.2 | -0.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 1.0 | 0.1 | 0.42 | -0.94 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.49 | -0.97 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.0 | 0.1 | -0.25 | 0.17 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.0 | 0.1 | 0.2 | -0.62 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -0.03 | -0.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.0 | 0.1 | 0.39 | -0.59 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.4 | 0.1 | -0.53 | -0.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.29 | -0.4 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.2 | 0.1 | -0.81 | 0.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.6 | 10 | -0.87 | 0.37 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.27 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -0.71 | 0.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.28 | -0.03 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.0 | 0.1 | -0.22 | -0.17 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.0 | 0.1 | -0.64 | 0.32 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.0 | 10 | -0.87 | 0.49 | 00:05:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.2 | 0.1 | 0.01 | -0.32 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -0.36 | 0.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 1.0 | 0.1 | 0.13 | -0.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 4.3 | 0.1 | -0.12 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.5 | 0.1 | -0.56 | 0.31 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.65 | 0.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 7.5 | 0.1 | 0.4 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 0.2 | 0.1 | 2.51 | -5.18 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.6 | 0.1 | 0.7 | -1.27 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 0.2 | 0.1 | 0.43 | -2.8 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 0.2 | 0.1 | 0.25 | -1.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 0.5 | 0.1 | 0.39 | -0.79 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.22 | -1.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.22 | -0.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.4 | 0.1 | -0.52 | 0.32 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 0.3 | 0.1 | -0.37 | -0.51 | 00:05:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 10 | -0.64 | 0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 0.0 | 0.1 | -2.34 | 0.37 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 0.0 | 0.1 | -1.14 | -1.81 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 0.0 | 0.1 | -3.01 | 0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 1.3 | 0.1 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | ارزش پیپ /0.01 لات | سواپ | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 23.0 | 0.1 | 1.37 | -3.93 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 5.7 | 0.1 | 0.82 | -7.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURINR | Euro/Indian Rupee | 300.0 | 0.1 | -4.72 | 1.57 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 2.1 | 0.1 | 0.53 | -6.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 0.1 | 0.01 | 250.01 | -319.99 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPDKK | Great Britain Pound/Danish Krone | 5.0 | 0.1 | -7.44 | 0.9 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 22.0 | 10 | -93.14 | -0.59 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPINR | Great Britain Pound/ Indian Rupee | 400.0 | 0.1 | -17.49 | 6.69 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 119.4 | 0.1 | -2.98 | -8.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 8.2 | 0.1 | 0.09 | -3.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 0.1 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 3.0 | 0.1 | -2.03 | -4.04 | 04:00:00 | 23:55:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 120.0 | 0.1 | 22.05 | -33.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 0.1 | 10 | 5.35 | -6.84 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDINR | US Dollar/ Indian Rupee | 100.0 | 0.1 | -5 | 1.67 | 08:30:00 | 16:30:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 2.4 | 0.1 | 35.28 | -48.64 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 0.3 | 0.1 | 4.32 | -5.78 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 7.6 | 0.01 | 64.01 | -171.99 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 0.0 | 0.1 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | سواپ | جلسات داد و ستد | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سواپ فروش | سواپ خرید | شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
XAGEUR | Silver/Euro | 7.0 | -0.05 | -0.04 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 9.0 | 0.04 | -0.14 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUEUR | Gold/Euro | 31.0 | -5.3 | -10.9 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUGBP | Gold/British Pound | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 0.0 | 0.28 | -0.58 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
تیکر | نام | اسپرد معمولی | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|
شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
#AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AAPL | APPLE | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ABT | ABBOTT LABORATORIES | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ADBE | ADOBE SYSTEMS | - | 75 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AEO | AMERICAN EAGLE | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AIG | American International Group Inc | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AMAT | APPLIED MATERIALS | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AMGN | AMGEN | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AMZN | Amazon.com Inc | - | 410 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ATVI | ACTIVISION BLIZZARD | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AVGO | AVAGO TECHNOLOGIES | - | 95 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AXP | American Express Company | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | - | 54 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BAC | Bank of America | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BBBY | BED BATH & BEYOND | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BIDU | BAIDU | - | 43 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BK | BANK of NEW YORK MELLON | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BP | BP | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BSX | BOSTON SCIENTIFIC | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BX | BLACKSTONE GROUP | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#C | CITIGROUP | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CAT | Caterpillar Inc | - | 37 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CFG | Citizens Financial Group, Inc. | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CLR | CONTINENTAL RESOURCES | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#COP | CONOCOPHILLIPS | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#COST | COSTCO WHOLESALE | - | 45 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CSCO | CISCO | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTION | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CVS | CVS CAREMARK | - | 21 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CVX | Chevron | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#DAL | DELTA AIR LINES | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#DIS | Walt Disney Company | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#DVN | DEVON ENERGY | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#EA | ELECTRONIC ARTS | - | 35 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#EBAY | eBay Inc | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ENDP | ENDO PHARMACEUTICALS HOLDINGS | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#EPD | ENTERPRISES PRODUCTS PARTNERS | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#EXC | EXELON | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#F | FORD MOTOR | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#FITB | FIFTH THIRD BANCORP | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#FOXA | Twenty-First Century Fox , Inc. (A) | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GE | General Electric Corporation | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GILD | GILEAD SCIENCES | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GLNG | GOLAR LONG | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GM | GENERAL MOTORS | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GOOGL | Alphabet Inc | - | 270 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GPS | GAP | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#HZNP | HORIZON PHARMA | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#INTC | Intel Corporation | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#JBLU | JETBLUE AIRWAYS | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#JD | JD.com, Inc. | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#JNJ | Johnson & Johnson | - | 19 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#JPM | JPMorgan Chase & Co | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#KEY | KEYCORP | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#KHC | The Kraft Heinz Company | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#KO | Coca-Cola Company | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#KR | THE KROGER | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#LC | LendingClub Corporation | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#LULU | LULULEMON ATHLETICA | - | 105 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#LYFT | Lyft, Inc. | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#M | MACY'S | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MAT | MATTEL | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MCD | McDonald’s Corporation | - | 45 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MDT | MEDTRONIC | - | 21 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#META | Meta Platforms Inc | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MRK | Merck & Co Inc | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MRO | MARATHON OIL | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MS | MORGAN STANLEY | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MSFT | Microsoft Corporation | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MU | MICRON TECH | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NAVI | Navient Corporation | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NEM | NEWMONT MINING | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NFLX | NETFLIX | - | 90 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NKE | NIKE | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NVDA | NVIDIA | - | 65 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NWL | NEWELL RUBBERMAID | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ON | ON Semiconductor Corp. | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ORCL | Oracle Corporation | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PAA | PLAINS ALL AMERICA PIPELINE | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PFE | Pfizer Inc | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PG | Procter & Gamble Company | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PTEN | PATTERSON-UTI ENERGY | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PYPL | PayPal Holdings, Inc. | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#QCOM | QUALCOMM Inc | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#RIG | TRANSOCEAN | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ROST | ROSS STORES | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#RRC | RANGE RESOURCES | - | 18 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SBUX | Starbucks Corporation | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SCHW | CHARLES SCHWAB | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SLB | SCHLUMBERGER | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SNAP | Snap Inc. | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SPWR | SUNPOWER | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#STLD | STEEL DYNAMICS | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#STX | SEAGATE TECH | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SYF | Synchrony Financial | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#T | AT&T Inc | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#TSLA | TESLA MOTORS | - | 205 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#TWTR | TWITTER Inc | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#UBER | Uber Technologies, Inc. | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#UNP | UNION PACIFIC | - | 40 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#URBN | URBAN OUTFITTERS | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#USB | US BANCORP | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#V | Visa Inc | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#VLO | VALERO ENERGY | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#VOD | VODAFONE GROUP PLC | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#VZ | Verizon Communications Inc | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#WFC | Wells Fargo Company | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#WYNN | WYNN RESORTS | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#XOM | ExxonMobil Corporation | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#XRX | XEROX | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#YNDX | YANDEX | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
تیکر | نام | حداقل اسپرد | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|
شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | وقفه داد و ستد | |||
AUS200 | استرالیا 200 | 01:30:00 | 23:00:00 | 09:00:00 - 09:15:00 | |
CHNA50_m | FTSE China A 50 Index | - | 04:00:00 | 23:00:00 | 11:30:00 - 12:00:00 |
FCHI40 | فرانسه 40 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
GER40 | Germany 40 | 09:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 - 09:30:00 | |
GER40_m | Germany40 Mini | - | 09:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 - 09:30:00 |
HSI50 | هنگ کنگ 50 | 04:45:00 | 19:30:00 | 19:30:00 - 04:45:00 | |
JAP225 | ژاپن 225 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
ND100m | 100 شرکت برتر تکنولوژی آمریکا (مینی) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
NQ100_m | NASDAQ 100 Index | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
SP500m | 500 شرکت برتر S & P (مینی) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
SPN35 | شاخص بورس اسپانیا 35 | 09:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 - 09:30:00 | |
SPX500_m | Standard & Poor's 500 | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
STOX50 | اتحادیه اروپا 50 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
UK100 | شرکت بزرگ بورس انگلستان 100 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
WSt30m | وال استریت30 (Mini) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
WSt30_m | وال استریت30 (Mini) | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
تیکر | نام | اسپرد معمولی | جلسات داد و ستد | ||
---|---|---|---|---|---|
شروع داد و ستد | بستن داد و ستد | ||||
#ABI | Anheuser Busch Inbev NV | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ACA | Credit Agricole SA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AD | Koninklijke Ahold Delhaize NV | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ADS | ADIDAS AG | - | 19 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AI | AIR LIQUIDE SA | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AIR | AIRBUS SE | - | 6 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ALV | ALLIANZ SE | - | 9 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AMS | Amadeus IT Group SA | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ASML | ASML HOLDING NV | - | 13 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BAS | BASF SE | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BAYN | BAYER AG | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BN | Danone SA | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BNP | BNP Paribas SA | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CDI | Christian Dior SE | - | 105 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CON | CONTINENTAL AG | - | 12 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CS | AXA SA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DAI | DAIMLER AG | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DG | VINCI SA | - | 8 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DPW | Deutsche Post AG | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DSY | Dassault Systemes SE | - | 15 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DTE | Deutsche Telekom AG | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#EDF | Electricite de France SA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#EL | EssilorLuxottica SA | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ENEL | Enel SpA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ENGI | Engie SA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#FP | TOTAL SA | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#FRE | Fresenius SE & Co KGaA | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#HEIA | HEINEKEN NV | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#INGA | ING GROEP NV | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ISP | Intesa Sanpaolo SpA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ITX | Industria de Diseno Textil SA | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#KER | Kering SA | - | 36 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#LIN | Linde PLC | - | 14 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | - | 14 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#NOKIA | NOKIA OYJ | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#OR | L'Oreal SA | - | 19 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ORA | Orange SA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#PHIA | Koninklijke Philips NV | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#RI | PERNOD RICARD SA | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#RMS | Hermes International SCA | - | 96 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SAF | SAFRAN SA | - | 9 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SAN | Banco Santander SA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SAP | SAP SE | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SHL | Siemens Healthineers AG | - | 15 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SIE | SIEMENS AG | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SU | Schneider Electric SE | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#TEF | Telefonica SA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#UNA | UNILEVER NV | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#VIV | Vivendi SA | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#VOW | VOLKSWAGEN AG | - | 11 | 10:30:00 | 18:00:00 |
معامله محصولاتِ دارای لوریج، به طور بالقوه میتواند باعث افزایش ضرر یا سود شود. لطفاً با دقت معامله کنید و برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.
Cryptocurrencies are not available for clients in Nigeria.