Ticker | نام | کم سے کم اسپریڈز | pip کی قیمت /0.01 لاٹ | Swap | کاروباری حلقات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap چھوٹا | Swap لمبا | کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | ||||
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -1.2 | 0.07 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.5 | 0.07 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.4 | 10 | -0.14 | -0.67 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.3 | 0.1 | 0.15 | -1.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.4 | 0.1 | -0.03 | -0.81 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -0.65 | -0.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.1 | 0.1 | -0.08 | -0.37 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.2 | -0.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.05 | -0.62 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 0.7 | 0.1 | 0.14 | -1.51 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 0.3 | 0.1 | -0.44 | -0.62 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.4 | 0.1 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.2 | 10 | -0.61 | -0.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.2 | 0.1 | -0.17 | -0.45 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.5 | 10 | -0.64 | 0.09 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.3 | 0.1 | -0.4 | -0.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.1 | 0.1 | -0.49 | -0.28 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -0.73 | 0.03 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -0.64 | 0.01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
Ticker | نام | کم سے کم اسپریڈز | pip کی قیمت /0.01 لاٹ | Swap | کاروباری حلقات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap چھوٹا | Swap لمبا | کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | ||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 0.6 | 0.1 | -1.43 | 0.07 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 0.4 | 0.1 | -2.76 | 0.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 0.3 | 0.1 | -0.61 | -0.32 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 4.3 | 0.1 | -1.28 | -0.01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 0.5 | 0.1 | -0.38 | 0.01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 0.4 | 10 | -0.46 | -0.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 7.5 | 0.1 | -0.11 | -0.64 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 11.1 | 0.1 | -1.09 | -7.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 0.6 | 0.1 | 0.25 | -1.46 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 8.7 | 0.1 | -4.74 | -4.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 6.8 | 0.1 | -0.31 | -1.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs Zealand Dollar | 1.1 | 0.1 | 0.19 | -1.62 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 10.0 | 0.1 | -0.59 | -0.81 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 0.9 | 0.1 | -0.68 | 0.1 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 0.7 | 0.1 | -0.72 | 0.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 9.0 | 0.1 | -0.88 | -0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 10 | -0.24 | -0.40 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 0.7 | 0.1 | -4.77 | -2.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 2.4 | 0.1 | -3.64 | -3.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 6.2 | 0.1 | -3.33 | -2.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 0.3 | 0.1 | -0.31 | -0.2 | 00:05:00 | 23:55:00 |
Ticker | نام | کم سے کم اسپریڈز | pip کی قیمت /0.01 لاٹ | Swap | کاروباری حلقات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap چھوٹا | Swap لمبا | کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | ||||
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 23.0 | 0.1 | 0.37 | -2.87 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 1.5 | 0.1 | -2.3 | -5.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 0.1 | 0.1 | 0.35 | -2.88 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 5.1 | 0.01 | 0.8 | -26.8 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPDKK | Great Britain Pound/Danish Krone | 4.5 | 0.1 | -2.61 | -1.34 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 22.0 | 10 | 0.15 | -4.45 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 119.4 | 0.1 | -2.98 | -8.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 3.1 | 0.1 | 0.09 | -4.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 12.4 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar vs. Chinese Renminbi | 20.0 | 0.1 | -4.70 | -14.20 | 04:00:00 | 23:55:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 40.0 | 0.1 | -12.91 | -4.38 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 4.0 | 10 | -1.65 | -2.98 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 0.1 | 0.1 | 3.61 | -37.94 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 4.0 | 0.1 | -0.61 | -3.35 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 4.2 | 0.01 | 0.6 | -20.8 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 20.0 | 0.1 | 6.18 | -30.97 | 00:05:00 | 23:55:00 |
Ticker | نام | کم سے کم اسپریڈز | Swap | کاروباری حلقات | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap چھوٹا | Swap لمبا | کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | کاروبار میں وقفہ | |||
XAGEUR | Silver vs. Euro | 7.0 | -0.04 | -0.14 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:01:00 |
XAGUSD | Silver vs. US Dollar | 0.4 | -1.3 | -2.8 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:01:00 |
XAUEUR | Gold vs. Euro | 30.0 | -5.30 | -10.90 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:01:00 |
XAUGBP | Gold vs. British Pound | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:01:00 |
XAUUSD | Gold vs. US Dollar | 5.0 | -2.4 | -7.4 | 01:01:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:01:00 |
Ticker | نام | کم سے کم اسپریڈز | کاروباری حلقات | ||
---|---|---|---|---|---|
کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | کاروبار میں وقفہ | |||
AUS200 | Australia 200 | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
FCHI40 | France 40 | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
GDAXIm | Germany 30 (Mini) | - | 09:30:00 | 22:30:00 | - |
HSI50 | Hong Kong 50 | - | 03:45:00 | 17:15:00 | - |
JAP225 | Japan 225 | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
ND100m | US Tech 100 (Mini) | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
SP500m | US SPX 500 (Mini) | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
SPN35 | Spain 35 | - | 09:30:00 | 20:30:00 | - |
STOX50 | Europe 50 | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
UK100 | UK 100 | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
WSt30m | Wall Street 30 (Mini) | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
ٹریڈنگ لیورجڈ مصنوعات نقصان اس کے ساتھ ساتھ منافع بڑھانے کے امکان کی حامل ہوتی ہیں۔ مزید بڑھنے کے لئے یہاں کلک کریں اور براہ کرماحتیاط سے ٹریڈ کریں۔