دن | ہفتہ | 1 ماہ | 3 ماہ | 6 ماہ | مجموعی |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 15.52 % | 137.15 % | 2293.94 % |
کُل تجارتی دن | 221 | |
منافع بخش دن | 104 | |
روزانہ جیت کی اوسط | +11.73% | |
غیر منافع بخش دن | 24 | |
روزانہ ہار کی اوسط | -9.35% | |
روزانہ کے نرخ کی اوسط | +10.38 % | |
ڈرا ڈاؤن | 97.55% |
لیوریج | 1:1000 | |
Swap free | No |
All statistics below are calculated based on closed trades and updated once a day at 00:00 (GMT+2)
کُل تجارتیں | |
منافع بخش | (%) |
غیر منافع بخش | (%) |
اوسط تجارتی طول | |
مسلسل جیت | |
زبردست جیت (پپس) | |
اوسط یومیہ ٹریڈز |
اسٹاپ لاس سے ڈیل کرنا | (%) |
ٹیک پرافٹ سے ڈیل کرنا | (%) |
بیچنا | (%) |
خریدنا | (%) |
مسلسل نقصانات | |
اوسط یومیہ ٹریڈز | |
Max Simultaneous Open Trades |