ٹکر | نام | کم سے کم اسپریڈز | pip کی قیمت /0.01 لاٹ | Swap | کاروباری حلقات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap چھوٹا | Swap لمبا | کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | ||||
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 0.4 | 10 | -0.64 | 0.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.02 | -0.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 0.7 | 10 | -0.15 | -0.56 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 0.6 | 0.1 | 0.19 | -1.43 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 0.7 | 0.1 | 0.35 | -1.54 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -0.47 | -0.17 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 0.2 | 0.1 | 0.04 | -0.61 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 0.2 | 10 | -0.24 | -0.4 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 0.1 | 0.1 | 0.34 | -1.27 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 1.2 | 0.1 | -0.28 | -0.85 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 1.1 | 0.1 | 0.03 | -1.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 0.4 | 0.1 | -1.06 | 0.12 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 0.5 | 10 | -0.88 | 0.01 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 0.3 | 0.1 | 0.12 | -0.98 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 0.6 | 10 | -0.78 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 0.4 | 0.1 | -0.04 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 0.2 | 0.1 | -0.49 | -0.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 0.1 | 0.1 | -1.28 | 0.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 0.1 | 10 | -1.22 | 0.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
ٹکر | نام | کم سے کم اسپریڈز | pip کی قیمت /0.01 لاٹ | Swap | کاروباری حلقات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap چھوٹا | Swap لمبا | کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | ||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 2.5 | 0.1 | -0.17 | -0.49 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 3.2 | 0.1 | -0.71 | 0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 4.0 | 0.1 | -0.3 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 4.3 | 0.1 | -0.12 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 2.0 | 0.1 | -0.91 | 0.2 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 10 | -0.86 | 0.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 7.5 | 0.1 | 0.4 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 12.0 | 0.1 | -1.09 | -7.30 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 4.3 | 0.1 | 0.24 | -1.66 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 21.2 | 0.1 | -4.74 | -4.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 6.8 | 0.1 | 0.25 | -1.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 13.8 | 0.1 | -0.3 | -0.98 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 10.0 | 0.1 | -0.22 | -0.81 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 7.0 | 0.1 | -0.32 | -0.49 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 6.3 | 0.1 | -0.79 | 0.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 9.0 | 0.1 | -0.37 | -0.51 | 00:05:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 3.0 | 10 | -0.64 | 0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 9.8 | 0.1 | -5.38 | -1.66 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 6.6 | 0.1 | -3.64 | -3.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 7.4 | 0.1 | -3.33 | -2.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 2.2 | 0.1 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
ٹکر | نام | کم سے کم اسپریڈز | pip کی قیمت /0.01 لاٹ | Swap | کاروباری حلقات | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap چھوٹا | Swap لمبا | کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | ||||
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 23.0 | 0.1 | 1.37 | -3.93 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 2.9 | 0.1 | 0.82 | -7.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 7.0 | 0.1 | 0.53 | -6.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 5.5 | 0.01 | 31.43 | -75.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 22.0 | 10 | -93.14 | -0.59 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 119.4 | 0.1 | -2.98 | -8.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 9.0 | 0.1 | -0.34 | -3.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 13.5 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 20.0 | 0.1 | -2.03 | -4.04 | 04:00:00 | 23:55:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 290.0 | 0.1 | -21.84 | -9.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 4.0 | 10 | -13.98 | 3.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 17.6 | 0.1 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 5.0 | 0.1 | -2.3 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 4.4 | 0.01 | 29.8 | -60.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 30.3 | 0.1 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
ٹکر | نام | کم سے کم اسپریڈز | Swap | کاروباری حلقات | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Swap چھوٹا | Swap لمبا | کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | کاروبار میں وقفہ | |||
XAGEUR | Silver/Euro | 7.0 | -0.05 | -0.04 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 0.4 | 0.01 | -0.24 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUEUR | Gold/Euro | 30.0 | -5.30 | -10.90 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUGBP | Gold/British Pound | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 9.0 | 2.6 | -13 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
ٹکر | نام | مخصوص اسپریڈز | کاروباری حلقات | ||
---|---|---|---|---|---|
کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | ||||
#AAPL_Cash | APPLE Inc. | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#AMZN_Cash | Amazon.com Inc | - | 21 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#BABA_Cash | Alibaba Group Holding Ltd | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#BRK.B_Cash | Berkshite Hathaway Inc. | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#FB_Cash | Facebook Inc. | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#GOOGL_Cash | Alphabet Inc. | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#JNJ_Cash | Johnson & Johnson | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#JPM_Cash | JPMorgan Chase & Co. | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#MSFT_Cash | Microsoft Corporation | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:59 |
#XOM_Cash | Exxon Mobil Corporation | - | 1 | 16:31:00 | 22:59:59 |
ٹکر | نام | کم سے کم اسپریڈز | کاروباری حلقات | ||
---|---|---|---|---|---|
کاروبار شروع کیجیے | کاروبار بند کیجیے | کاروبار میں وقفہ | |||
AUS200 | Australia 200 | - | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
FCHI40 | France 40 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
GDAXIm | Germany 30 (Mini) | 09:30:00 | 22:30:00 | 22:30:00 - 09:30:00 | |
HSI50 | Hong Kong 50 | 03:45:00 | 18:30:00 | 18:30:00 - 03:45:00 | |
JAP225 | Japan 225 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
ND100m | US Tech 100 (Mini) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
SP500m | US SPX 500 (Mini) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
SPN35 | Spain 35 | 09:30:00 | 20:30:00 | 20:30:00 - 09:30:00 | |
STOX50 | Europe 50 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
UK100 | UK 100 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | |
WSt30m | Wall Street 30 (Mini) | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 |
ٹریڈنگ لیورجڈ مصنوعات نقصان اس کے ساتھ ساتھ منافع بڑھانے کے امکان کی حامل ہوتی ہیں۔ مزید بڑھنے کے لئے یہاں کلک کریں اور براہ کرماحتیاط سے ٹریڈ کریں۔