Ngày | Tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
0.00 % | 3.47 % | 59.75 % | 27.49 % | 682.53 % | 3813.28 % |
Tổng số Ngày Giao dịch | 426 | |
Ngày có Lợi nhuận | 151 | |
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày | +6.53% | |
Ngày không có Lợi nhuận | 96 | |
Lỗ Trung bình Hàng ngày | -4.59% | |
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày | +8.95 % | |
Lỗ | 52.16% |
Đòn bẩy | 1:200 | |
Swap free | No |
All statistics below are calculated based on closed trades and updated once a day at 00:00 (GMT+2)
Tổng số Giao dịch | |
Có lợi nhuận | (%) |
Không có lợi nhuận | (%) |
Thời gian Giao dịch Trung bình | |
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp | |
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip) | |
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày |
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ | (%) |
Giao dịch với lệnh Chốt Lời | (%) |
Bán | (%) |
Mua | (%) |
Số Giao dịch Thua Liên tiếp | |
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip) | |
Max Simultaneous Open Trades |