Ngày | Tuần | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
-6.52 % | -51.53 % | -39.00 % | -51.02 % | - | 447.55 % |
Tổng số Ngày Giao dịch | 122 | |
Ngày có Lợi nhuận | 71 | |
Lợi nhuận Trung bình Hàng ngày | +29.15% | |
Ngày không có Lợi nhuận | 51 | |
Lỗ Trung bình Hàng ngày | -21.85% | |
Tỷ lệ Trung bình Hàng ngày | +3.67 % | |
Lỗ | 96.90% |
Đòn bẩy | 1:1000 | |
Swap free | Yes |
All statistics below are calculated based on closed trades and updated once a day at 00:00 (GMT+2)
Tổng số Giao dịch | |
Có lợi nhuận | (%) |
Không có lợi nhuận | (%) |
Thời gian Giao dịch Trung bình | |
Số Giao dịch Thắng Liên tiếp | |
Giao dịch Thắng Lớn nhất (Pip) | |
Số Giao dịch Trung bình Hàng ngày |
Giao dịch với lệnh Chặn Lỗ | (%) |
Giao dịch với lệnh Chốt Lời | (%) |
Bán | (%) |
Mua | (%) |
Số Giao dịch Thua Liên tiếp | |
Giao dịch Thua Lớn nhất (Pip) | |
Max Simultaneous Open Trades |