過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
2
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
77.39%
風險水平
2
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +1.70 |
1個月 | -4.35 |
3個月 | -9.97 |
6個月 | -10.43 |
所有時間 | +77.39 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 39.75% | |
總交易天數 | 434 | |
盈利天數 | 284 | |
未盈利天數 | 150 | |
平均日盈利 | +1.37% | |
平均日虧損 | -1.99% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 28% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。