過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
53.93%
風險水平
2
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | +1.02 |
1個月 | +4.10 |
3個月 | +22.91 |
6個月 | +45.60 |
所有時間 | +53.93 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 17.50% | |
總交易天數 | 111 | |
盈利天數 | 100 | |
未盈利天數 | 11 | |
平均日盈利 | +0.87% | |
平均日虧損 | -3.73% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 22% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。