過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
3
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
41.09%
風險水平
2
回報率 %
日 | 0.00 |
週 | -2.15 |
1個月 | -11.77 |
3個月 | -15.06 |
6個月 | -18.28 |
所有時間 | +41.09 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 31.12% | |
總交易天數 | 229 | |
盈利天數 | 105 | |
未盈利天數 | 124 | |
平均日盈利 | +2.61% | |
平均日虧損 | -1.87% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 29% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。