標準賬戶 | 47.9 | 49.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -3.99 | 2.2 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.89 | 7 |
超低點差帳戶 | 0 | 48.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -3.99 | 2.2 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.89 | 7 |
超低點差帳戶MT5 | 0 | 48.3 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -3.99 | 2.2 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.89 | 7 |
0佣金帳戶 | 12.6 | 50.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -3.99 | 2.2 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.89 | 7 |
0佣金帳戶MT5 | 12.6 | 50.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -3.99 | 2.2 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.89 | 7 |
標準賬戶MT5 | 6.6 | 49.1 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -3.99 | 2.2 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -5.89 | 7 |
交易有風險。您的投資不應該超過您可以承受的損失。