过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。
总览
跟单人数
3
管理的资金 ($)
< 10K
全部回报
43.68%
风险水平
2
回报率 %
日 | -0.41 |
周 | -4.41 |
1个月 | -10.93 |
3个月 | -13.59 |
6个月 | -19.36 |
全部时间 | +43.68 |
统计数据
资金最大回撤幅度 | 31.12% | |
总交易天数 | 225 | |
盈利天数 | 105 | |
未盈利天数 | 120 | |
平均日盈利 | +2.61% | |
平均日亏损 | -1.90% |
设置
杠杆 | 1:200 | |
免掉期 | 不是 | |
利润分成 | 29% | |
存款最小额 | 100$ |
过去的表现不确保未来的回报。交易有风险。