過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
133.64%
風險水平
1
回報率 %
日 | +0.13 |
週 | +0.46 |
1個月 | +0.46 |
3個月 | +19.40 |
6個月 | +3.05 |
所有時間 | +133.64 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 56.05% | |
總交易天數 | 358 | |
盈利天數 | 223 | |
未盈利天數 | 135 | |
平均日盈利 | +1.88% | |
平均日虧損 | -2.25% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 25% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。