合約規格是為產品如何交易設定的壹組條件。FXTM富拓合約規格是指我們提供的每個金融品種的最低點差、點值和掉期費用。在FXTM富拓開展任何交易前,請全面了解合約規格。
雖然外匯市場每天24小時、每周5天開放,但這樣的時間安排並不適用於所有其他金融市場。請參考下面每個市場的圖表,確保您了解相應市場交易時段開始和結的時間,以便進行決策。
我們的合約規格列表可以幫助您決定哪個金融品種可能適合您。擴大您的投資組合,在組合中納入貨幣對、黃金和白銀現貨金屬、股票CFD(股票)、指數、大宗商品和等貨幣,也可以直接交易股票。
如果您有任何問題,請隨時與我們聯系。
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小點差 | 點數價值/0.01手 | 掉期 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掉期賣跌 | 掉期買漲 | 開始交易 | 關閉交易 | |||||
澳元/日元 | Australian Dollar/Japanese Yen | 澳元/日元 | 0.4 | 10 | -0.4 | -0.09 | 00:05:00 | 23:55:00 |
澳元/美元 | Australian Dollar/US Dollar | 澳元/美元 | 0.1 | 0.1 | -0.23 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
瑞士法郎/日元 | Swiss Franc/Japanese Yen | 瑞士法郎/日元 | 0.7 | 10 | -0.13 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/澳元 | Euro/Australian Dollar | 歐元/澳元 | 0.6 | 0.1 | -0.04 | -0.91 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/加元 | Euro/Canadian Dollar | 歐元/加元 | 0.7 | 0.1 | -0.05 | -0.76 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/瑞士法郎 | Euro/Swiss Franc | 歐元/瑞士法郎 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/英鎊 | Euro/Great Britain Pound | 歐元/英鎊 | 0.2 | 0.1 | -0.07 | -0.4 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/日元 | Euro/Japanese Yen | 歐元/日元 | 0.2 | 10 | -0.19 | -0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/美元 | Euro/US Dollar | 歐元/美元 | 0.1 | 0.1 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/澳元 | Great Britain Pound/Australian Dollar | 英鎊/澳元 | 1.2 | 0.1 | -0.37 | -0.73 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/加元 | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 英鎊/加元 | 1.1 | 0.1 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/瑞士法郎 | Great Britain Pound/Swiss Franc | 英鎊/瑞士法郎 | 0.4 | 0.1 | -0.69 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/日元 | Great Britain Pound/Japanese Yen | 英鎊/日元 | 0.5 | 10 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/美元 | Great Britain Pound/US Dollar | 英鎊/美元 | 0.3 | 0.1 | -0.23 | -0.42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西蘭元/日元 | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 新西蘭元/日元 | 0.6 | 10 | -0.42 | -0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西蘭元/美元 | New Zealand Dollar/US Dollar | 新西蘭元/美元 | 0.4 | 0.1 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/加元 | US Dollar/Canadian Dollar | 美元/加元 | 0.2 | 0.1 | -0.58 | -0.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/瑞士法郎 | US Dollar/Swiss Franc | 美元/瑞士法郎 | 0.1 | 0.1 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/日元 | US Dollar/Japanese Yen | 美元/日元 | 0.1 | 10 | -0.42 | -0.13 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小點差 | 點數價值/0.01手 | 掉期 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掉期賣跌 | 掉期買漲 | 開始交易 | 關閉交易 | |||||
澳元/加元 | Australian Dollar/Canadian Dollar | 澳元/加元 | 2.5 | 0.1 | -0.37 | -0.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
澳元/瑞士法郎 | Australian Dollar/Swiss Franc | 澳元/瑞士法郎 | 3.2 | 0.1 | -0.67 | 0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
澳元/新西蘭元 | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 澳元/新西蘭元 | 4.0 | 0.1 | -0.25 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
澳元/新加坡元 | Australian Dollar/Singapore Dollar | 澳元/新加坡元 | 4.3 | 0.1 | -0.12 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
加元/瑞士法郎 | Canadian Dollar/Swiss Franc | 加元/瑞士法郎 | 2.0 | 0.1 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 |
加元/日元 | Canadian Dollar/Japanese Yen | 加元/日元 | 3.0 | 10 | -0.37 | -0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
瑞士法郎/新加坡元 | Swiss Franc/Singapore Dollar | 瑞士法郎/新加坡元 | 7.5 | 0.1 | 0.4 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURDKK | Euro/Danish Krone | EURDKK | 2.0 | 0.1 | -2.98 | -2.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/挪威克朗 | Euro/Norwegian Krone | 歐元/挪威克朗 | 11.1 | 0.1 | -1.09 | -7.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/新西蘭元 | Euro/New Zealand Dollar | 歐元/新西蘭元 | 4.3 | 0.1 | -0.07 | -0.95 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/瑞典克朗 | Euro/Swedish Krone | 歐元/瑞典克朗 | 8.7 | 0.1 | -2.23 | -4.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/新加坡元 | Euro/Singapore Dollar | 歐元/新加坡元 | 7.0 | 0.1 | 0.25 | -1.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/新西蘭元 | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 英鎊/新西蘭元 | 13.8 | 0.1 | -0.43 | -0.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/新加坡元 | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 英鎊/新加坡元 | 10.0 | 0.1 | -0.22 | -1.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西蘭元/加元 | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 新西蘭元/加元 | 0.9 | 0.1 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西蘭元/瑞士法郎 | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 新西蘭元/瑞士法郎 | 0.7 | 0.1 | -0.77 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新西蘭元/新加坡元 | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 新西蘭元/新加坡元 | 9.0 | 0.1 | -0.37 | -0.51 | 00:05:00 | 23:55:00 |
新加坡元/日元 | Singapore Dollar/Japanese Yen | 新加坡元/日元 | 3.0 | 10 | -0.64 | 0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/港元 | US Dollar/Hong Kong Dollar | 美元/港元 | 9.8 | 0.1 | -3.94 | -6.42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/挪威克朗 | US Dollar/Norwegian Krone | 美元/挪威克朗 | 6.6 | 0.1 | -3.64 | -3.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/瑞典克朗 | US Dollar/Swedish Krone | 美元/瑞典克朗 | 7.4 | 0.1 | -3.33 | -2.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/新加坡元 | US Dollar/Singapore Dollar | 美元/新加坡元 | 2.2 | 0.1 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小點差 | 點數價值/0.01手 | 掉期 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掉期賣跌 | 掉期買漲 | 開始交易 | 關閉交易 | |||||
瑞士法郎/挪威克朗 | Swiss Franc/Norwegian Krone | 瑞士法郎/挪威克朗 | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
瑞士法郎/波蘭茲羅提 | Swiss Franc/Polish Zloty | 瑞士法郎/波蘭茲羅提 | 23.0 | 0.1 | 1.37 | -3.93 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/港元 | Euro/Hong Kong Dollar | 歐元/港元 | 2.9 | 0.1 | 0.82 | -7.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURINR | Euro/Indian Rupee | EURINR | 300.0 | 0.1 | -4.72 | 1.57 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/波蘭茲羅提 | Euro/Polish Zloty | 歐元/波蘭茲羅提 | 7.0 | 0.1 | 0.53 | -6.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
歐元/新土耳其里拉 | Euro/Turkish Lira | 歐元/新土耳其里拉 | 5.5 | 0.01 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/匈牙利福林 | Great Britain Pound/Forint | 英鎊/匈牙利福林 | 22.0 | 10 | -93.14 | -0.59 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPINR | Great Britain Pound/ Indian Rupee | GBPINR | 400.0 | 0.1 | -17.49 | 6.69 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/挪威克朗 | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 英鎊/挪威克朗 | 119.4 | 0.1 | -2.98 | -8.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/波蘭茲羅提 | Great Britain Pound /Polish Zloty | 英鎊/波蘭茲羅提 | 9.0 | 0.1 | -0.34 | -3.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
英鎊/瑞典克朗 | Great Britain Pound/Swedish Krone | 英鎊/瑞典克朗 | 13.5 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/人民幣 | US Dollar/Chinese Renminbi | 美元/人民幣 | 3.0 | 0.1 | -2.03 | -4.04 | 03:00:00 | 23:00:00 |
美元/捷克克朗 | US Dollar/Czech Koruna | 美元/捷克克朗 | 290.0 | 0.1 | -21.84 | -9.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/匈牙利福林 | US Dollar/Forint | 美元/匈牙利福林 | 4.0 | 10 | -2.08 | -2.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDINR | US Dollar/ Indian Rupee | USDINR | 100.0 | 0.1 | -5 | 1.67 | 07:30:00 | 15:30:00 |
美元/墨西哥元 | US Dollar/Mexican Peso | 美元/墨西哥元 | 0.1 | 0.1 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/波蘭茲羅提 | US Dollar/Polish Zloty | 美元/波蘭茲羅提 | 4.0 | 0.1 | -2.3 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/新土耳其里拉 | US Dollar/Turkish Lira | 美元/新土耳其里拉 | 4.4 | 0.01 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 |
美元/南非蘭特 | US Dollar/South Africa Rand | 美元/南非蘭特 | 20.0 | 0.1 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 最小點差 | 掉期 | 交易時段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
掉期賣跌 | 掉期買漲 | 開始交易 | 關閉交易 | 交易休息 | ||||
白銀vs歐元 | Silver/Euro | 白銀vs歐元 | 7.0 | -0.05 | -0.04 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
白銀vs美元 | Silver/US Dollar | 白銀vs美元 | 0.4 | -0.05 | -0.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
黃金vs歐元 | Gold/Euro | 黃金vs歐元 | 30.0 | -5.30 | -10.90 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
黃金vs英鎊 | Gold/British Pound | 黃金vs英鎊 | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
黃金vs美元 | Gold/US Dollar | 黃金vs美元 | 9.0 | -4.6 | -12.6 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 典型點差 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開始交易 | 關閉交易 | |||||
美國航空集團 | AMERICAN AIRLINES GROUP | 美國航空集團 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
蘋果公司 | APPLE | 蘋果公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
雅培公司 | ABBOTT LABORATORIES | 雅培公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
奧多比系統公司 | ADOBE SYSTEMS | 奧多比系統公司 | - | 75 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美洲鷹 | AMERICAN EAGLE | 美洲鷹 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國國際集團 | American International Group Inc | 美國國際集團 | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
應用材料 | APPLIED MATERIALS | 應用材料 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
安進公司 | AMGEN | 安進公司 | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
亞馬遜 | Amazon.com Inc | 亞馬遜 | - | 410 | 16:31:00 | 22:59:00 |
動視暴雪 | ACTIVISION BLIZZARD | 動視暴雪 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
安華高科技 | AVAGO TECHNOLOGIES | 安華高科技 | - | 95 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國快遞公司 | American Express Company | 美國快遞公司 | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
阿里巴巴集團控股有限公司 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 阿里巴巴集團控股有限公司 | - | 54 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國銀行 | Bank of America | 美國銀行 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
BED BATH & BEYOND | BED BATH & BEYOND | BED BATH & BEYOND | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
百度 | BAIDU | 百度 | - | 43 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國紐約銀行梅隆公司 | BANK of NEW YORK MELLON | 美國紐約銀行梅隆公司 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
英國石油公司 | BP | 英國石油公司 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
波士頓科學 | BOSTON SCIENTIFIC | 波士頓科學 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
黑石集團 | BLACKSTONE GROUP | 黑石集團 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
花旗集團 | CITIGROUP | 花旗集團 | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
卡特彼勒公司 | Caterpillar Inc | 卡特彼勒公司 | - | 37 | 16:31:00 | 22:59:00 |
鏗騰電子科技有限公司 | CADENCE DESIGN SYSTEMS | 鏗騰電子科技有限公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
公民金融集團公司 | Citizens Financial Group, Inc. | 公民金融集團公司 | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
大陸能源 | CONTINENTAL RESOURCES | 大陸能源 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
卡伯特石油&天然氣 | CABOT OIL & GAS | 卡伯特石油&天然氣 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
康菲石油 | CONOCOPHILLIPS | 康菲石油 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
好市多 | COSTCO WHOLESALE | 好市多 | - | 45 | 16:31:00 | 22:59:00 |
思科 | CISCO | 思科 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
高知特技術解決方案 | COGNIZANT TECH SOLUTION | 高知特技術解決方案 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國CVS公司 | CVS CAREMARK | 美國CVS公司 | - | 21 | 16:31:00 | 22:59:00 |
雪佛龍 | Chevron | 雪佛龍 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
達美航空 | DELTA AIR LINES | 達美航空 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
華特迪士尼公司 | Walt Disney Company | 華特迪士尼公司 | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國戴文能源 | DEVON ENERGY | 美國戴文能源 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
藝電有限公司 | ELECTRONIC ARTS | 藝電有限公司 | - | 35 | 16:31:00 | 22:59:00 |
eBay公司 | eBay Inc | eBay公司 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
endo醫藥控股公司 | ENDO PHARMACEUTICALS HOLDINGS | endo醫藥控股公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
企業產品合作夥伴 | ENTERPRISES PRODUCTS PARTNERS | 企業產品合作夥伴 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
愛克斯龍 | EXELON | 愛克斯龍 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國福特汽車 | FORD MOTOR | 美國福特汽車 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
臉書公司 | Facebook Inc | 臉書公司 | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
五三銀行 | FIFTH THIRD BANCORP | 五三銀行 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
二十一世紀福克斯公司(A) | Twenty-First Century Fox , Inc. (A) | 二十一世紀福克斯公司(A) | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
通用電氣公司 | General Electric Corporation | 通用電氣公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
吉利德科學 | GILEAD SCIENCES | 吉利德科學 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
GOLAR LONG | GOLAR LONG | GOLAR LONG | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
通用汽車 | GENERAL MOTORS | 通用汽車 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
繖形公司 | Alphabet Inc | 繖形公司 | - | 270 | 16:31:00 | 22:59:00 |
GAP | GAP | GAP | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
亨廷頓銀行 | HUNTINGTON BANCSHARES | 亨廷頓銀行 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
希爾頓全球控股有限公司 | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 希爾頓全球控股有限公司 | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
惠普公司 | Hewlett-Packard Company | 惠普公司 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
HORIZON PHARMA | HORIZON PHARMA | HORIZON PHARMA | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
英特爾 | Intel Corporation | 英特爾 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
捷藍航空 | JETBLUE AIRWAYS | 捷藍航空 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
京東 | JD.com, Inc. | 京東 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國強生 | Johnson & Johnson | 美國強生 | - | 19 | 16:31:00 | 22:59:00 |
摩根大通銀行 | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通銀行 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國科凱國際集團 | KEYCORP | 美國科凱國際集團 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
卡夫海因茨公司 | The Kraft Heinz Company | 卡夫海因茨公司 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
可口可樂公司 | Coca-Cola Company | 可口可樂公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
克羅格 | THE KROGER | 克羅格 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
LendingClub借貸公司 | LendingClub Corporation | LendingClub借貸公司 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
LULULEMON ATHLETICA | LULULEMON ATHLETICA | LULULEMON ATHLETICA | - | 105 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#LYFT | Lyft, Inc. | #LYFT | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國梅西百貨公司 | MACY'S | 美國梅西百貨公司 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美泰(公司) | MATTEL | 美泰(公司) | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
麥當勞 | McDonald’s Corporation | 麥當勞 | - | 45 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美敦力 | MEDTRONIC | 美敦力 | - | 21 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國默克公司 | Merck & Co Inc | 美國默克公司 | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
馬拉松石油 | MARATHON OIL | 馬拉松石油 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
摩根士丹利 | MORGAN STANLEY | 摩根士丹利 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
微軟公司 | Microsoft Corporation | 微軟公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
微米技術 | MICRON TECH | 微米技術 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美信集成產品公司 | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 美信集成產品公司 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Navient Corporation | Navient Corporation | Navient Corporation | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國紐蒙特礦業 | NEWMONT MINING | 美國紐蒙特礦業 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
NETFLIX | NETFLIX | NETFLIX | - | 90 | 16:31:00 | 22:59:00 |
耐克 | NIKE | 耐克 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
紐昂斯通訊公司 | NUANCE COMMUNICATIONS | 紐昂斯通訊公司 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
英偉達 | NVIDIA | 英偉達 | - | 65 | 16:31:00 | 22:59:00 |
紐威樂柏美 | NEWELL RUBBERMAID | 紐威樂柏美 | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
安森美半導體產品 | ON Semiconductor Corp. | 安森美半導體產品 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
甲骨文公司 | Oracle Corporation | 甲骨文公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國PAA公司 | PLAINS ALL AMERICA PIPELINE | 美國PAA公司 | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
輝瑞公司 | Pfizer Inc | 輝瑞公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
寶潔公司 | Procter & Gamble Company | 寶潔公司 | - | 15 | 16:31:00 | 22:59:00 |
PATTERSON-UTI ENERGY | PATTERSON-UTI ENERGY | PATTERSON-UTI ENERGY | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
PayPal公司 | PayPal Holdings, Inc. | PayPal公司 | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
高通公司 | QUALCOMM Inc | 高通公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
環海國際貨運代理有限公司 | TRANSOCEAN | 環海國際貨運代理有限公司 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
羅斯百貨 | ROSS STORES | 羅斯百貨 | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
RANGE RESOURCES | RANGE RESOURCES | RANGE RESOURCES | - | 18 | 16:31:00 | 22:59:00 |
星巴克公司 | Starbucks Corporation | 星巴克公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
嘉信理財 | CHARLES SCHWAB | 嘉信理財 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
斯倫貝謝 | SCHLUMBERGER | 斯倫貝謝 | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Snap 美圖公司 | Snap Inc. | Snap 美圖公司 | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
SUNPOWER | SUNPOWER | SUNPOWER | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
鋼鐵動力公司 | STEEL DYNAMICS | 鋼鐵動力公司 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
SEAGATE TECH | SEAGATE TECH | SEAGATE TECH | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
同步金融公司 | Synchrony Financial | 同步金融公司 | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國電話電報公司 | AT&T Inc | 美國電話電報公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
特斯拉汽車公司 | TESLA MOTORS | 特斯拉汽車公司 | - | 205 | 16:31:00 | 22:59:00 |
台灣半導體 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 台灣半導體 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Twitter公司 | TWITTER Inc | Twitter公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#UBER | Uber Technologies, Inc. | #UBER | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
UNION PACIFIC | UNION PACIFIC | UNION PACIFIC | - | 40 | 16:31:00 | 22:59:00 |
URBAN OUTFITTERS | URBAN OUTFITTERS | URBAN OUTFITTERS | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國合眾銀行 | US BANCORP | 美國合眾銀行 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Visa公司 | Visa Inc | Visa公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
瓦萊羅能源 | VALERO ENERGY | 瓦萊羅能源 | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
沃達丰空中通訊公司 | VODAFONE GROUP PLC | 沃達丰空中通訊公司 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
美國威瑞森通信公司 | Verizon Communications Inc | 美國威瑞森通信公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Walgreens Boots Alliance公司 | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance公司 | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
Wells Fargo 公司 | Wells Fargo Company | Wells Fargo 公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
懷廷石油 | WHITING PETROLEUM | 懷廷石油 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
沃爾瑪百貨公司 | Wal-Mart Stores Inc | 沃爾瑪百貨公司 | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
永利度假村 | WYNN RESORTS | 永利度假村 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
埃克森美孚公司 | ExxonMobil Corporation | 埃克森美孚公司 | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:00 |
施樂 | XEROX | 施樂 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
YANDEX | YANDEX | YANDEX | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
代碼 | 名稱 | 中文名稱 | 典型點差 | 交易時段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
開始交易 | 關閉交易 | |||||
#ABI | Anheuser-Busch Inbev NV | #ABI | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ACA | Credit Agricole SA | #ACA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AD | Koninklijke Ahold Delhaize NV | #AD | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ADS | ADIDAS AG | #ADS | - | 19 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AI | AIR LIQUIDE SA | #AI | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AIR | AIRBUS SE | #AIR | - | 6 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ALV | ALLIANZ SE | #ALV | - | 9 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AMS | Amadeus IT Group SA | #AMS | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ASML | ASML HOLDING NV | #ASML | - | 13 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BAS | BASF SE | #BAS | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BAYN | BAYER AG | #BAYN | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BN | Danone SA | #BN | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BNP | BNP Paribas SA | #BNP | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CDI | Christian Dior SE | #CDI | - | 105 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CON | CONTINENTAL AG | #CON | - | 12 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CS | AXA SA | #CS | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DAI | DAIMLER AG | #DAI | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DG | VINCI SA | #DG | - | 8 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DPW | Deutsche Post AG | #DPW | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DSY | Dassault Systemes SE | #DSY | - | 15 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DTE | Deutsche Telekom AG | #DTE | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#EDF | Electricite de France SA | #EDF | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#EL | EssilorLuxottica SA | #EL | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ENEL | Enel SpA | #ENEL | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ENGI | Engie SA | #ENGI | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#FP | TOTAL SA | #FP | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#FRE | Fresenius SE & Co KGaA | #FRE | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#HEIA | HEINEKEN NV | #HEIA | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#INGA | ING GROEP NV | #INGA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ISP | Intesa Sanpaolo SpA | #ISP | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ITX | Industria de Diseno Textil SA | #ITX | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#KER | Kering SA | #KER | - | 36 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#LIN | Linde PLC | #LIN | - | 14 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | #MC | - | 14 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#NOKIA | NOKIA OYJ | #NOKIA | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
