在線交易平台
FXTM富拓提供MT4和MT5交易平台下載
隨時隨地 盡享非凡交易體驗
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
21.68 | 21.76 | 8 | |
23.585 | 23.609 | 2.4 | |
1774.16 | 1775.41 | 12.5 | |
1554.85 | 1555.82 | 9.7 | |
1928.44 | 1928.84 | 4 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
145.86 | 146.03 | 1.7 | |
102.15 | 102.26 | 1.1 | |
117.95 | 118.43 | 4.8 | |
163.8 | 164.05 | 2.5 | |
99.28 | 99.41 | 1.3 | |
63.67 | 63.77 | 1 | |
248.07 | 248.25 | 1.8 | |
360.46 | 361.2 | 7.4 | |
177.98 | 178.13 | 1.5 | |
53.73 | 53.93 | 2 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
22720.3 | 22734.7 | 14.4 | |
12174.5 | 12175.3 | 0.8 | |
4069.2 | 4070.6 | 1.4 | |
33959 | 33963 | 4 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
0.71082 | 0.71095 | 1.3 | |
0.87639 | 0.87664 | 2.5 | |
141.077 | 141.117 | 4 | |
1.08674 | 1.08683 | 0.9 | |
160.942 | 160.997 | 5.5 | |
1.23977 | 1.23996 | 1.9 | |
0.64935 | 0.64943 | 0.8 | |
1.33085 | 1.33109 | 2.4 | |
6.75392 | 6.76084 | 69.2 | |
129.82 | 129.833 | 1.3 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
86.06 | 86.12 | 0.6 | |
79.52 | 79.56 | 0.4 | |
2.867 | 2.873 | 0.6 |
歐元/美元、黃金/美元等點差低至0點
自2011年成立以來,FXTM富拓活躍於國際金融市場,致力於為全球交易者提供最優質的金融投資產品及服務,以非凡的交易體驗助您馳騁於全球金融市場。我們以超過十年的服務經驗作為堅實後盾,嚴格遵守權威機構監管,為您的信息及資金安全提供最佳的保障。打造正規合法的專業投資平台,讓您無後顧之憂地享受交易樂趣,緊握市場的每個潛在獲利機會。
除了不斷提升您的線上交易體驗,我們還致力於為廣大交易者構建資源共享的學習互助平台。我們專業的資深市場分析師團隊每日分析市場變動,讓您緊貼最新資訊,獲取專業投資策略。除此之外,我們還準備了線上講座、投資理財電子書、交易教學視頻等各類資源,適合不同水平、目標的交易者,助您持續提升自己的知識和技術!