在線交易平台
FXTM富拓提供MT4和MT5交易平台下載
隨時隨地 盡享非凡交易體驗
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
21.962 | 22.032 | 7 | |
23.554 | 23.573 | 1.9 | |
1827.77 | 1828.52 | 7.5 | |
1576.22 | 1577.49 | 12.7 | |
1958.48 | 1958.64 | 1.6 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
184.01 | 184.18 | 1.7 | |
125.15 | 125.27 | 1.2 | |
83.38 | 83.85 | 4.7 | |
163.8 | 164.05 | 2.5 | |
126.89 | 127.02 | 1.3 | |
35.42 | 35.52 | 1 | |
336.89 | 337.07 | 1.8 | |
409.25 | 410.13 | 8.8 | |
219.48 | 219.65 | 1.7 | |
53.73 | 53.93 | 2 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
19046.7 | 19053.3 | 6.6 | |
12305.5 | 12306.3 | 0.8 | |
4048.4 | 4049.6 | 1.2 | |
33399 | 33401 | 2 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
0.6617 | 0.66174 | 0.4 | |
0.86265 | 0.86266 | 0.1 | |
149.564 | 149.569 | 0.5 | |
1.07129 | 1.07129 | 0 | |
173.371 | 173.379 | 0.8 | |
1.24188 | 1.2419 | 0.2 | |
0.6074 | 0.60744 | 0.4 | |
1.3432 | 1.34324 | 0.4 | |
7.11357 | 7.11995 | 63.8 | |
139.607 | 139.611 | 0.4 |
交易產品 |
---|
賣價 | 買價 | 點差 | 變動 |
---|---|---|---|
77.05 | 77.08 | 0.3 | |
72.67 | 72.7 | 0.3 | |
2.325 | 2.33 | 0.5 |
歐元/美元、黃金/美元等點差低至0點
自2011年成立以來,FXTM富拓活躍於國際金融市場,致力於為全球交易者提供最優質的金融投資產品及服務,以非凡的交易體驗助您馳騁於全球金融市場。我們以超過十年的服務經驗作為堅實後盾,嚴格遵守權威機構監管,為您的信息及資金安全提供最佳的保障。打造正規合法的專業投資平台,讓您無後顧之憂地享受交易樂趣,緊握市場的每個潛在獲利機會。
除了不斷提升您的線上交易體驗,我們還致力於為廣大交易者構建資源共享的學習互助平台。我們專業的資深市場分析師團隊每日分析市場變動,讓您緊貼最新資訊,獲取專業投資策略。除此之外,我們還準備了線上講座、投資理財電子書、交易教學視頻等各類資源,適合不同水平、目標的交易者,助您持續提升自己的知識和技術!