過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
106.43%
風險水平
1
回報率 %
| 日 | 0.00 |
| 週 | +5.39 |
| 1個月 | +6.05 |
| 3個月 | +32.44 |
| 6個月 | +80.34 |
| 所有時間 | +106.43 |
統計數據
| 資金最大回撤幅度 | 8.46% | |
| 總交易天數 | 95 | |
| 盈利天數 | 83 | |
| 未盈利天數 | 12 | |
| 平均日盈利 | +1.15% | |
| 平均日虧損 | -1.85% |
設置
| 槓桿 | 1:200 | |
| 免掉期 | 否 | |
| 利潤分成 | 30% | |
| 最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。


