過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
152.18%
風險水平
2
回報率 %
| 日 | +0.10 |
| 週 | +5.45 |
| 1個月 | +7.59 |
| 3個月 | +35.57 |
| 6個月 | +49.29 |
| 所有時間 | +152.18 |
統計數據
| 資金最大回撤幅度 | 26.30% | |
| 總交易天數 | 235 | |
| 盈利天數 | 168 | |
| 未盈利天數 | 67 | |
| 平均日盈利 | +1.60% | |
| 平均日虧損 | -2.48% |
設置
| 槓桿 | 1:200 | |
| 免掉期 | 否 | |
| 利潤分成 | 25% | |
| 最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。

