過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
0
管理的資金 ($)
0
全部回報
902.78%
風險水平
5
回報率 %
| 日 | 0.00 |
| 週 | +0.25 |
| 1個月 | -86.47 |
| 3個月 | -75.16 |
| 6個月 | -58.96 |
| 所有時間 | +902.78 |
統計數據
| 資金最大回撤幅度 | 95.19% | |
| 總交易天數 | 279 | |
| 盈利天數 | 205 | |
| 未盈利天數 | 74 | |
| 平均日盈利 | +3.94% | |
| 平均日虧損 | -4.69% |
設置
| 槓桿 | 1:200 | |
| 免掉期 | 否 | |
| 利潤分成 | 30% | |
| 最小入金 | 100$ | |
| Manager's fund | 11$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。

