過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
27
管理的資金 ($)
10K
全部回報
577.88%
風險水平
4
回報率 %
日 | +0.91 |
週 | +0.67 |
1個月 | +4.54 |
3個月 | +30.21 |
6個月 | +96.04 |
所有時間 | +577.88 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 53.16% | |
總交易天數 | 328 | |
盈利天數 | 193 | |
未盈利天數 | 135 | |
平均日盈利 | +3.13% | |
平均日虧損 | -2.41% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 是 | |
利潤分成 | 20% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。