過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。
概要
跟單人數
4
管理的資金 ($)
< 10K
全部回報
343.94%
風險水平
3
回報率 %
日 | -2.96 |
週 | -6.71 |
1個月 | -5.69 |
3個月 | +19.31 |
6個月 | +34.97 |
所有時間 | +343.94 |
統計數據
資金最大回撤幅度 | 53.42% | |
總交易天數 | 512 | |
盈利天數 | 306 | |
未盈利天數 | 206 | |
平均日盈利 | +2.61% | |
平均日虧損 | -2.65% |
設置
槓桿 | 1:200 | |
免掉期 | 否 | |
利潤分成 | 5% | |
最小入金 | 100$ |
過去的表現不確保未來的回報。交易有風險。