

股息調整更新
每周實時更新
隨時掌握交易盈收
什麼是股息調整?
上市公司會定期向股東派送股息,因此在除息日之後,每股股價會產生大致等於每股股息現金額的下跌。由於股票價格指數(股指)是由各支股票加權計算而來,股指中個股價格下跌也會致使股指下跌,下跌幅度取決於個股在股指中所占的權重。
股息調整對交易者有什麼影響?
如上文所述,由於股息調整將會造成股價相應下跌。因此,如果交易者在股息調整期間開倉,我們將會向您發放/收取您因為股息調整額外獲得的損失/盈利,從而確保股息調整不會對您造成實質性影響。
如何計算股息調整下,FXTM富拓將向客戶發放/收取的金額?
如果在股息調整時,客戶正在做多該股指產品,那麼我們將向客戶發放相應金額。
如果在股息調整時,客戶正在做空該股指產品,那麼我們將向客戶收取相應金額。
股指股息調整點數*
產品名稱 |
Dow Jones |
S&P |
FTSE100 |
Nasdaq |
SPI200 |
EuroStoxx50 |
SPN35 |
FCHI40 |
Jap225 |
HSI50 |
CHNA50 |
5/29/2023 | 5/30/2023 | 5/31/2023 | 6/1/2023 | 6/2/2023 |
0 | 4.614 | 30.252 | 0 | 12.259 |
0 | 0.282 | 0.877 | 0.764 | 0.25 |
0 | 0 | 0 | 6.914 | 0 |
0 | 0.281 | 1.032 | 1.752 | 0.437 |
0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 |
0 | 6.41 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 4.531 | 0 |
0.617 | 34.502 | 0 | 0 | 2.234 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.724 | 0.574 | 0 | 0 | 3.608 |
1.085 | 0 | 2.924 | 7.5 | 0.128 |
*請注意,上述股息調整金額僅為參考,市場價格可能有實時調整。
美股股息调整点数* (USD)
周二 (5.30) |
周三 (5.31) |
周四 (6.1) |
周五 (6.2) |
产品名称 | 股息调整点数 |
BROOKFIELD INFRASTRUCTUR PARTNER UNT | 30 May 2023 |
CSX ORD | 30 May 2023 |
DUPONT DE NEMOURS ORD | 30 May 2023 |
DOW ORD | 30 May 2023 |
ELECTRONIC ARTS ORD | 30 May 2023 |
ESTEE LAUDER CL A ORD | 30 May 2023 |
CORNING ORD | 30 May 2023 |
UNION PACIFIC ORD | 30 May 2023 |
DOVER ORD | 30 May 2023 |
EVEREST RE GROUP ORD | 30 May 2023 |
FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD | 30 May 2023 |
NEWELL BRANDS ORD | 30 May 2023 |
CORTEVA ORD | 31 May 2023 |
EBAY ORD | 31 May 2023 |
GOLDMAN SACHS GROUP ORD | 31 May 2023 |
HOME DEPOT ORD | 31 May 2023 |
INTERACTIVE BROKERS GROUP CL A ORD | 31 May 2023 |
KELLOGG ORD | 31 May 2023 |
LOCKHEED MARTIN ORD | 31 May 2023 |
MCKESSON ORD | 31 May 2023 |
M&T BANK ORD | 31 May 2023 |
NEWMONT ORD | 31 May 2023 |
REALTY INCOME REIT ORD | 31 May 2023 |
QUALCOMM ORD | 31 May 2023 |
TYSON FOODS CL A ORD | 31 May 2023 |
BALL ORD | 31 May 2023 |
BORGWARNER ORD | 31 May 2023 |
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD | 31 May 2023 |
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD | 31 May 2023 |
JUNIPER NETWORKS ORD | 31 May 2023 |
MARTIN MARIETTA MATERIALS ORD | 31 May 2023 |
MOSAIC ORD | 31 May 2023 |
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD | 31 May 2023 |
PIONEER NATURAL RESOURCE ORD | 31 May 2023 |
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD | 31 May 2023 |
ARTHUR J GALLAGHER ORD | 1 June 2023 |
ALLSTATE ORD | 1 June 2023 |
BANK OF AMERICA ORD | 1 June 2023 |
BAXTER INTERNATIONAL ORD | 1 June 2023 |
DOMINION ENERGY ORD | 1 June 2023 |
GENERAL MOTORS ORD | 1 June 2023 |
L3HARRIS TECHNOLOGIES ORD | 1 June 2023 |
LINDE ORD | 1 June 2023 |
PEPSICO ORD | 1 June 2023 |
TRANE TECHNOLOGIES ORD | 1 June 2023 |
WASTE MANAGEMENT ORD | 1 June 2023 |
WEYERHAEUSER REIT | 1 June 2023 |
BATH AND BODY WORKS ORD | 1 June 2023 |
CH ROBINSON WORLDWIDE ORD | 1 June 2023 |
GENUINE PARTS ORD | 1 June 2023 |
MOLSON COORS BEVERAGE COMPA CL B ORD | 1 June 2023 |
REGIONS FINANCIAL ORD | 1 June 2023 |
ANALOG DEVICES ORD | 2 June 2023 |
MCDONALD'S ORD | 2 June 2023 |
NIKE CL B ORD | 2 June 2023 |
STANLEY BLACK AND DECKER ORD | 2 June 2023 |
*请注意,上述股息调整金额仅为参考,市场价格可能有实时调整。
在FXTM富拓交易股票指數
享受超低成本交易
- 納指、A50點差低至1,槓桿高達300倍
- 標普點差低至0.1,槓桿高達500倍
- 最低交易手數低至0.01手
*富拓MT4和MT5平台支持以差價合約的形式交易股票指數
*交易存在高風險