FXTM Standard | 50.2 | 50.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.3 | -8.03 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.8 | 7 |
FXTM ECN | 11.4 | 43.5 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.3 | -8.03 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.8 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 11.4 | 48 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.3 | -8.03 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.8 | 7 |
FXTM ECN Zero.mt4 | 12 | 70.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.3 | -8.03 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.8 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 11.1 | 48 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.3 | -8.03 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.8 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 11.1 | 48 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -1.3 | -8.03 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Minors | -11.8 | 7 |
El trading es arriesgado. Su capital está en riesgo.