FXTM 스탠다드 | 2.2 | 2.3 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -27.41 | 3.19 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.76 | 7 |
마이크로 | 2.8 | 2.3 | 1000 | 0.01 | 0.001 | 0.1 | 50 | -27.41 | 3.19 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.76 | 7 |
어드밴티지 | 0 | 0.4 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -27.41 | 3.19 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.76 | 7 |
어드밴티지MT5 | 0 | 0.4 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -27.41 | 3.19 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.76 | 7 |
어드밴티지 플러스 | 1.9 | 2.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -27.41 | 3.19 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.76 | 7 |
어드밴티지 플러스 MT5 | 1.9 | 2.5 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -27.41 | 3.19 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.76 | 7 |
FXTM Standard MT5 | 0.2 | 2.3 | 100000 | 0.01 | 0.001 | 10 | 50 | -27.41 | 3.19 | 00:15:00 | 23:55:00 | FX Majors | -2.76 | 7 |
트레이딩은 위험도가 높습니다. 원금 손실 가능성이 있습니다.