在线交易平台
FXTM富拓提供MT4和MT5交易平台下载
随时随地 尽享非凡交易体验
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
白银/欧元 | 21.58 | 21.65 | 7 | |
白银/美元 | 23.423 | 23.444 | 2.1 | |
黄金/欧元 | 1767.13 | 1767.95 | 8.2 | |
黄金/英镑 | 1551.12 | 1551.9 | 7.8 | |
黄金/美元 | 1915.43 | 1915.55 | 1.2 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
恒生50指数 | 21747.4 | 21749.6 | 2.2 | |
纳斯达克100指数 | 11911 | 11911.9 | 0.9 | |
标普500指数 | 4022.1 | 4022.4 | 0.3 | |
华尔街30指数 | 33736 | 33738 | 2 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
澳元/美元 | 0.70275 | 0.70276 | 0.1 | |
欧元/日元 | 141.193 | 141.198 | 0.5 | |
欧元/美元 | 1.08373 | 1.08373 | 0 | |
英镑/日元 | 160.854 | 160.865 | 1.1 | |
英镑/美元 | 1.23476 | 1.23476 | 0 | |
美元/加元 | 1.34182 | 1.34186 | 0.4 | |
美元/日元 | 130.278 | 130.279 | 0.1 |
交易产品 |
---|
中文名称 | 卖价 | 买价 | 点差 | 变动 |
---|---|---|---|---|
英国布伦特原油 | 84.02 | 84.06 | 0.4 | |
美国原油 | 77.56 | 77.6 | 0.4 | |
美国天然气 | 2.693 | 2.701 | 0.8 |
欧元/美元、黄金/美元等点差低至0点
自2011年成立以来,FXTM富拓植根国际金融市场,致力于为全球客户提供最优质的金融投资产品及服务,以非凡交易体验助您驰骋于全球金融市场。我们以超过十年的服务经验作为坚实后盾,严格遵守权威机构监管,为您的信息及资金安全提供坚实保障。打造正规合法的投资平台,让您无后顾之忧地享受交易乐趣,紧握市场的每个潜在获利机会。
除了不断提升您的在线交易体验,我们还致力于为广大交易者构建资源共享的学习互助平台,在这充满挑战与机遇的金融市场中与您共同成长。我们专业的资深市场分析师团队每日分析市场热点变动,让您紧跟最新资讯,获取专业策略。除此之外,我们还准备了线上讲座、投资理财电子书、交易教学视频等各类资源,适合不同水平、目标的交易者,助您持续进阶,为您保驾护航!